M20EHF EURO 2018 - Europsko juniorsko prvenstvo u rukometu
1. Slovenia
2. France
3. Germany
4. Portugal
5. Spain
6. Croatia
7. Iceland
8. Serbia
9. Norway
10. Sweden
11. Hungary
12. Denmark
13. Israel
14. Romania
15. Russia
16. Poland
Sports Halls:
RUKOMET
Rokometna zveza Slovenije Organizator
SudioniciGermany M20 EHF EURO 2018
Sweden M20 EHF EURO 2018
Croatia M20 EHF EURO 2018
Russia M20 EHF EURO 2018
Iceland M20 EHF EURO 2018
Romania M20 EHF EURO 2018
Spain M20 EHF EURO 2018
Poland M20 EHF EURO 2018
France M20 EHF EURO 2018
Portugal M20 EHF EURO 2018
Serbia M20 EHF EURO 2018
Israel M20 EHF EURO 2018
Denmark M20 EHF EURO 2018
Hungary M20 EHF EURO 2018
Slovenia M20 EHF EURO 2018
Norway M20 EHF EURO 2018
Äetvrtak, 19.07.2018 13:00 Početak
Nedjelja, 29.07.2018 21:00 Završetak
Početak | Utakmica | Rezultat | Teren | Faza natjecanja | |
---|---|---|---|---|---|
19.07. 13:00 | Germany | Sweden | 22-22 | Golovec | Grupa A |
19.07. 13:00 | Croatia | Russia | 26-22 | Zlatorog | Grupa C |
19.07. 15:00 | Iceland | Romania | 19-29 | Golovec | Grupa A |
19.07. 15:00 | Spain | Poland | 32-23 | Zlatorog | Grupa C |
19.07. 17:00 | France | Portugal | 28-32 | Zlatorog | Grupa II |
19.07. 17:00 | Serbia | Israel | 35-28 | Golovec | Grupa B |
19.07. 17:00 | France | Portugal | 28-32 | Zlatorog | Grupa D |
19.07. 19:00 | Denmark | Hungary | 23-22 | Zlatorog | Grupa D |
19.07. 19:00 | Denmark | Hungary | 23-22 | Zlatorog | Grupa IV |
19.07. 19:30 | Slovenia | Norway | 27-19 | Golovec | Grupa B |
20.07. 13:00 | Romania | Germany | 25-30 | Golovec | Grupa A |
20.07. 13:00 | Poland | Croatia | 27-35 | Zlatorog | Grupa C |
20.07. 15:00 | Sweden | Iceland | 33-35 | Golovec | Grupa A |
20.07. 15:00 | Russia | Spain | 20-28 | Zlatorog | Grupa C |
20.07. 17:00 | Hungary | France | 23-34 | Zlatorog | Grupa D |
20.07. 17:00 | Norway | Serbia | 27-30 | Golovec | Grupa B |
20.07. 19:00 | Portugal | Denmark | 31-29 | Zlatorog | Grupa D |
20.07. 19:30 | Israel | Slovenia | 24-28 | Golovec | Grupa B |
22.07. 13:00 | Germany | Iceland | 25-25 | Golovec | Grupa A |
22.07. 13:00 | Croatia | Spain | 31-36 | Zlatorog | Grupa C |
22.07. 13:00 | Croatia | Spain | 31-36 | Zlatorog | Grupa II |
22.07. 13:00 | Germany | Iceland | 25-25 | Golovec | Grupa I |
22.07. 15:00 | Sweden | Romania | 40-31 | Golovec | Grupa A |
22.07. 15:00 | Russia | Poland | 28-36 | Zlatorog | Grupa C |
22.07. 15:00 | Russia | Poland | 28-36 | Zlatorog | Grupa IV |
22.07. 15:00 | Sweden | Romania | 40-31 | Golovec | Grupa III |
22.07. 17:00 | France | Denmark | 31-30 | Zlatorog | Grupa D |
22.07. 17:00 | Norway | Israel | 25-30 | Golovec | Grupa B |
22.07. 17:00 | Norway | Israel | 25-30 | Golovec | Grupa III |
22.07. 19:00 | Portugal | Hungary | 31-30 | Zlatorog | Grupa D |
22.07. 19:30 | Slovenia | Serbia | 27-23 | Golovec | Grupa B |
22.07. 19:30 | Slovenia | Serbia | 27-23 | Golovec | Grupa I |
24.07. 13:00 | Croatia | France | 28-37 | Zlatorog | Grupa II |
24.07. 13:00 | Russia | Hungary | 34-37 | Golovec | Grupa IV |
24.07. 15:00 | Spain | Portugal | 27-29 | Zlatorog | Grupa II |
24.07. 15:00 | Poland | Denmark | 23-31 | Golovec | Grupa IV |
24.07. 17:00 | Iceland | Serbia | 25-25 | Zlatorog | Grupa I |
24.07. 17:00 | Romania | Norway | 25-29 | Golovec | Grupa III |
24.07. 19:00 | Germany | Slovenia | 26-22 | Zlatorog | Grupa I |
24.07. 19:00 | Sweden | Israel | 29-22 | Golovec | Grupa III |
25.07. 13:00 | France | Spain | 35-30 | Zlatorog | Grupa II |
25.07. 13:00 | Hungary | Poland | 31-29 | Golovec | Grupa IV |
25.07. 15:00 | Portugal | Croatia | 23-30 | Zlatorog | Grupa II |
25.07. 15:00 | Denmark | Russia | 30-25 | Golovec | Grupa IV |
25.07. 17:00 | Serbia | Germany | 20-32 | Zlatorog | Grupa I |
25.07. 17:00 | Norway | Sweden | 23-16 | Golovec | Grupa III |
25.07. 19:00 | Slovenia | Iceland | 25-21 | Zlatorog | Grupa I |
25.07. 19:00 | Israel | Romania | 30-22 | Golovec | Grupa III |
27.07. 12:00 | Iceland | Croatia | 27-31 | Zlatorog | 5 - 8. mj. |
27.07. 12:00 | Israel | Russia | 26-19 | Golovec | 13 - 16. mj. |
27.07. 14:30 | Poland | Romania | 31-32 | Golovec | 13 - 16. mj. |
27.07. 14:30 | Spain | Serbia | 27-24 | Zlatorog | 5 - 8. mj. |
27.07. 17:00 | Germany | France | 26-28 | Zlatorog | 1/2 finale |
27.07. 17:00 | Norway | Hungary | 29-23 | Golovec | 9 - 12. mj. |
27.07. 19:30 | Portugal | Slovenia | 25-27 | Zlatorog | 1/2 finale |
27.07. 19:30 | Denmark | Sweden | 30-33 | Golovec | 9 - 12. mj. |
28.07. 12:00 | Russia | Poland | 28-26 | Golovec | za 15. mjesto |
28.07. 14:30 | Israel | Romania | 30-28 | Golovec | za 13. mjesto |
28.07. 17:00 | Hungary | Denmark | 31-29 | Golovec | za 11. mjesto |
28.07. 19:30 | Norway | Sweden | 24-20 | Golovec | za 9. mjesto |
29.07. 10:00 | Iceland | Serbia | 30-27 | Zlatorog | za 7. mjesto |
29.07. 12:30 | Croatia | Spain | 26-27 | Zlatorog | za 5. mjesto |
29.07. 15:00 | Germany | Portugal | 29-26 | Zlatorog | za 3. mjesto |
29.07. 17:30 | France | Slovenia | 30-31 | Zlatorog | FINALE |
# | Ekipa | O | P | N | I | + | - | +/- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | 77 | 72 | 5 | 4 | N P N |
2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 88 | 7 | 3 | P I N |
3 | Iceland | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 87 | -8 | 3 | N P I |
4 | Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 89 | -4 | 2 | I I P |
1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 66 | 16 | 6 | P P P |
2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 82 | 6 | 4 | I P P |
3 | Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | 2 | P I I |
4 | Norway | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 87 | -16 | 0 | I I I |
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 74 | 22 | 6 | P P P |
2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 85 | 7 | 4 | I P P |
3 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 95 | -9 | 2 | P I I |
4 | Russia | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 90 | -20 | 0 | I I I |
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 87 | 7 | 6 | P P P |
2 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 85 | 8 | 4 | P P I |
3 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 84 | -2 | 2 | I I P |
4 | Hungary | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 88 | -13 | 0 | I I I |
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 67 | 16 | 5 | P P N |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 70 | 4 | 4 | P I P |
3 | Iceland | 3 | 0 | 2 | 1 | 71 | 75 | -4 | 2 | I N N |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 84 | -16 | 1 | I N I |
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 90 | 10 | 4 | P P I |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 85 | -1 | 4 | I P P |
3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 95 | -2 | 2 | I I P |
4 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 96 | -7 | 2 | P I I |
1 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 76 | 9 | 4 | I P P |
2 | Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 76 | 6 | 4 | P I P |
3 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 71 | 6 | 4 | P P I |
4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 99 | -21 | 0 | I I I |
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 70 | 14 | 6 | P P P |
2 | Hungary | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 86 | 4 | 4 | P P I |
3 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 90 | -2 | 2 | I I P |
4 | Russia | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 103 | -16 | 0 | I I I |
M20EHF EURO 2018 - Europsko juniorsko prvenstvo u rukometu
1. Slovenia
2. France
3. Germany
4. Portugal
5. Spain
6. Croatia
7. Iceland
8. Serbia
9. Norway
10. Sweden
11. Hungary
12. Denmark
13. Israel
14. Romania
15. Russia
16. Poland
Sports Halls: