Raspored:
10.00 - 12.30 utakmice
12.30 - svečano otvaranje turnira uz nastup djevojčica ritmičke gimnastike
13.30 - 14.30 ručak
14.00 - 17.30 turnir
17.30 - proglašenje najboljih i podjela medalja i pehara
Informacije:
bha.skolarukometa@gmail.com
MINI RUKOMET
BHA Škola rukometa Visoko Organizator
SudioniciRukometni klub Bijeljina
Rukometna škola Vučići Zagreb
Rukometni klub Korčula
Rukometni klub Gospić
Rukometni klub Metković Škola rukometa
BHA Škola rukometa Visoko
Hrvatski ženski rukometni klub Kiseljak
Rukometni klub Jerkovac Metković
RA Čapljina 2Rukometni klub Zeta Golubovci
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB METKOVIĆ
Subota, 25.11.2017 10:00 Početak
Subota, 25.11.2017 17:00 Završetak
Početak | Utakmica | Rezultat | Teren | Faza natjecanja | |
---|---|---|---|---|---|
25.11. 10:00 | RK Bijeljina | RŠ Vučići Zagreb | 9:11 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 10:00 | RK Korčula | RK Gospić | 4:13 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 10:15 | RK Metković ŠR | BHA ŠR Visoko | 8:9 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 10:15 | RK Korčula | HŽRK Kiseljak | 18:5 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 10:30 | RK Jerkovac Metković | RA Čapljina 2 | 10:9 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 10:30 | RK Metković ŠR | BHA ŠR Visoko | 9:4 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 10:45 | RK Zeta Golubovci | RK Jerkovac Metković | 7:7 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 10:45 | RK Gospić | RŠ Vučići Zagreb | 0:5 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 11:00 | RK Bijeljina | RŠ Vučići Zagreb | 5:1 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 11:00 | 1 | BHA ŠR Visoko | 10:14 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 11:15 | RK Bijeljina | RK Jerkovac Metković | 11:1 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 11:15 | RK Gospić | RK Metković ŠR | 6:6 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 11:30 | ŽRK Metković | RK Jerkovac Metković | 3:9 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 11:30 | RK Bijeljina | RŠ Vučići Zagreb | 5:12 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 11:45 | RŠ Vučići Zagreb | BHA ŠR Visoko | 14:9 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 11:45 | RK Bijeljina | RK Korčula | 11:5 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 12:00 | RA Čapljina 2 | 1 | 8:13 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 12:00 | RŠ Vučići Zagreb | BHA ŠR Visoko | 3:8 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 12:15 | HŽRK Kiseljak | RK Zeta Golubovci | 3:15 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 12:15 | BHA ŠR Visoko | RK Gospić | 5:0 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 13:30 | RK Jerkovac Metković | RŠ Vučići Zagreb | 3:13 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 13:30 | RK Metković ŠR | RK Bijeljina | 11:4 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 13:45 | 1 | RK Bijeljina | 13:12 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 13:45 | RK Korčula | RŠ Vučići Zagreb | 4:4 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 14:00 | RK Korčula | ŽRK Metković | 13:3 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 14:00 | RK Metković ŠR | RK Bijeljina | 11:12 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 14:15 | RŠ Vučići Zagreb | RK Gospić | 1:12 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 14:15 | BHA ŠR Visoko | RA Čapljina 2 | 24:1 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 14:30 | RK Bijeljina | BHA ŠR Visoko | 3:15 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 14:30 | RK Korčula | RK Metković ŠR | 5:15 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 14:45 | RK Jerkovac Metković | HŽRK Kiseljak | 11:4 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 14:45 | RŠ Vučići Zagreb | BHA ŠR Visoko | 11:5 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 15:00 | RŠ Vučići Zagreb | RA Čapljina 2 | 18:5 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 15:00 | BHA ŠR Visoko | RK Gospić | 9:13 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 15:15 | RK Jerkovac Metković | 1 | 2:17 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 15:15 | RK Metković ŠR | RŠ Vučići Zagreb | 11:2 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 15:30 | RK Bijeljina | BHA ŠR Visoko | 3:12 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 15:30 | ŽRK Metković | HŽRK Kiseljak | 7:5 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 15:45 | 1 | RŠ Vučići Zagreb | 5:14 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 15:45 | RK Bijeljina | BHA ŠR Visoko | 11:9 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 16:00 | RK Korčula | RK Zeta Golubovci | 11:11 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 16:00 | RK Metković ŠR | RK Gospić | 5:0 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 16:15 | BHA ŠR Visoko | RK Jerkovac Metković | 24:1 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 16:15 | RK Gospić | RK Bijeljina | 12:7 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 16:30 | RK Zeta Golubovci | ŽRK Metković | 3:2 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 16:30 | RK Gospić | RK Bijeljina | 0:5 | 2 | Grupa M2007 |
25.11. 16:45 | BHA ŠR Visoko | RK Korčula | 9:3 | 2 | Grupa M2009 |
25.11. 16:45 | RA Čapljina 2 | RK Bijeljina | 10:12 | 1 | Grupa M2008 |
25.11. 17:00 | RK Jerkovac Metković | RK Korčula | 6:9 | 1 | Grupa Ž2006 |
25.11. 17:00 | RŠ Vučići Zagreb | RK Metković ŠR | 15:6 | 2 | Grupa M2007 |
# | Ekipa | O | P | N | I | + | - | +/- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŠ Vučići Zagreb | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 8 | P P P P |
2 | BHA ŠR Visoko | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 6 | P I P P |
3 | RK Bijeljina | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 35 | -10 | 4 | P I P I |
4 | RK Metković ŠR | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 2 | I P I I |
5 | RK Gospić | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 | I I I I |
1 | RŠ Vučići Zagreb | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 31 | 39 | 10 | P P P P P |
2 | BHA ŠR Visoko | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 29 | 57 | 8 | P P P I P |
3 | RA Čapljina - 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 50 | 8 | 6 | I P P P I |
4 | RK Bijeljina | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 50 | -3 | 4 | P I I P I |
5 | RK Jerkovac Metković | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 74 | -57 | 2 | I I I I P |
6 | RA Čapljina 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 77 | -44 | 0 | I I I I I |
1 | RK Metković ŠR | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 9 | P P P N P |
2 | RK Gospić | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 27 | 29 | 9 | P P P N P |
3 | RK Bijeljina | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 38 | 0 | 6 | I P I P P |
4 | BHA ŠR Visoko | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 | 4 | P I I P I |
5 | RŠ Vučići Zagreb | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 40 | -29 | 1 | I I N I I |
6 | RK Korčula | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 52 | -31 | 1 | I I N I I |
1 | RK Korčula | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 25 | 26 | 7 | P N P P |
2 | RK Zeta Golubovci | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 23 | 13 | 6 | P N P N |
3 | RK Jerkovac Metković | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 5 | I P P N |
4 | ŽRK Metković | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 2 | I P I I |
5 | HŽRK Kiseljak | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 51 | -34 | 0 | I I I I |
Raspored:
10.00 - 12.30 utakmice
12.30 - svečano otvaranje turnira uz nastup djevojčica ritmičke gimnastike
13.30 - 14.30 ručak
14.00 - 17.30 turnir
17.30 - proglašenje najboljih i podjela medalja i pehara
Informacije:
bha.skolarukometa@gmail.com