19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - djevojčice 2008.
REZULTATI NA NAVEDENIM POVEZNICAMA:
Rezultati dječaci 2008 godište
MINI RUKOMET
SUPER MINI RUKOMET
Rukometni klub Š.R. Karlovac Organizator
SudioniciRK Š.R.KARLOVAC 1PŠR CRIKVENICA
RŠD BJELOVARŽRK MALI LOŠINJ 2ŽRK VALPOVKA 1ŽRK RUDAR LABINŽRK NOVSKAŽRK MALI LOŠINJ 1RK LOKOMOTIVA 1ŽRK VINODOL
ŽRK UMAG
ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1ŽRK PETRIJEVCIŽRK BUJE ŽRK IVANČICE IVANSKARK ŠR KARLOVAC 2ŽRK ĐURĐEVACŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2ŽRK OGULIN
ŽRK UDARNIKŽRK VALPOVKA 2RK GOSPIĆŽRK LIPA PAKRACŽRK DRENAK SLUNJ
ŽRK SAMOBOR
RK LOKOMOTIVA 2ŽRK SISAKŽRK OSIJEK
ŽRK IVANIĆ
ŽRK COLAPIS OZALJŽRK BISTRA
ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK COLAPIS OZALJ ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK MALI LOŠINJ 1 ŽRK LIPA PAKRACŽRK BUJE
Nedjelja, 14.04.2019 08:00 Početak
Nedjelja, 14.04.2019 19:00 Završetak
Početak | Utakmica | Rezultat | Teren | Faza natjecanja | |
---|---|---|---|---|---|
14.04. 09:00 | ŽRK VALPOVKA 1 | ŽRK RUDAR LABIN | 9-9 | GRABRIK 3 | GRUPA C |
14.04. 09:00 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | PŠR CRIKVENICA | 11-3 | GRABRIK 1 | GRUPA A |
14.04. 09:00 | RŠD BJELOVAR | ŽRK MALI LOŠINJ 2 | 9-2 | GRABRIK 2 | GRUPA B |
14.04. 09:12 | ŽRK NOVSKA | ŽRK MALI LOŠINJ 1 | 9-8 | GRABRIK 1 | GRUPA D |
14.04. 09:12 | RK LOKOMOTIVA 1 | ŽRK VINODOL | 8-9 | GRABRIK 2 | GRUPA E |
14.04. 09:12 | ŽRK UMAG | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 | 9-3 | GRABRIK 3 | GRUPA F |
14.04. 09:24 | ŽRK PETRIJEVCI | ŽRK BUJE | 3-6 | GRABRIK 3 | GRUPA A |
14.04. 09:24 | ŽRK IVANČICE IVANSKA | RK ŠR KARLOVAC 2 | 9-14 | GRABRIK 1 | GRUPA G |
14.04. 09:24 | ŽRK ĐURĐEVAC | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 | 14-6 | GRABRIK 2 | GRUPA H |
14.04. 09:36 | ŽRK OGULIN | ŽRK UDARNIK | 11-3 | GRABRIK 2 | GRUPA C |
14.04. 09:36 | ŽRK VALPOVKA 2 | RK GOSPIĆ | 2-11 | GRABRIK 3 | GRUPA D |
14.04. 09:36 | ŽRK LIPA PAKRAC | ŽRK DRENAK SLUNJ | 8-7 | GRABRIK 1 | GRUPA B |
14.04. 09:48 | ŽRK SAMOBOR | RK LOKOMOTIVA 2 | 8-9 | GRABRIK 2 | GRUPA F |
14.04. 09:48 | ŽRK SISAK | ŽRK OSIJEK | 9-9 | GRABRIK 3 | GRUPA G |
14.04. 09:48 | ŽRK IVANIĆ | ŽRK COLAPIS OZALJ | 6-9 | GRABRIK 1 | GRUPA E |
14.04. 10:00 | ŽRK BISTRA | ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) | 5-6 | GRABRIK 1 | GRUPA H |
14.04. 10:00 | ŽRK PETRIJEVCI | PŠR CRIKVENICA | 9-7 | GRABRIK 2 | GRUPA A |
14.04. 10:00 | ŽRK LIPA PAKRAC | ŽRK MALI LOŠINJ 2 | 8-1 | GRABRIK 3 | GRUPA B |
14.04. 10:12 | ŽRK IVANIĆ | ŽRK VINODOL | 7-11 | GRABRIK 3 | GRUPA E |
14.04. 10:12 | ŽRK OGULIN | ŽRK RUDAR LABIN | 6-4 | GRABRIK 1 | GRUPA C |
14.04. 10:12 | ŽRK VALPOVKA 2 | ŽRK MALI LOŠINJ 1 | 2-18 | GRABRIK 2 | GRUPA D |
14.04. 10:24 | ŽRK SISAK | RK ŠR KARLOVAC 2 | 7-2 | GRABRIK 2 | GRUPA G |
14.04. 10:24 | ŽRK BISTRA | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 | 11-8 | GRABRIK 3 | GRUPA H |
14.04. 10:24 | ŽRK SAMOBOR | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 | 10-6 | GRABRIK 1 | GRUPA F |
14.04. 10:36 | ŽRK BUJE | RK Š.R.KARLOVAC 1 | 9-14 | GRABRIK 1 | GRUPA A |
14.04. 10:36 | ŽRK DRENAK SLUNJ | RŠD BJELOVAR | 7-10 | GRABRIK 2 | GRUPA B |
14.04. 10:36 | ŽRK UDARNIK | ŽRK VALPOVKA 1 | 8-9 | GRABRIK 3 | GRUPA C |
14.04. 10:48 | RK GOSPIĆ | ŽRK NOVSKA | 7-11 | GRABRIK 1 | GRUPA D |
14.04. 10:48 | ŽRK COLAPIS OZALJ | RK LOKOMOTIVA 1 | 7-9 | GRABRIK 2 | GRUPA E |
14.04. 10:48 | RK LOKOMOTIVA 2 | ŽRK UMAG | 10-6 | GRABRIK 3 | GRUPA F |
14.04. 11:00 | ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) | ŽRK ĐURĐEVAC | 5-13 | GRABRIK 2 | GRUPA H |
14.04. 11:00 | ŽRK BUJE | PŠR CRIKVENICA | 9-7 | GRABRIK 3 | GRUPA A |
14.04. 11:00 | ŽRK OSIJEK | ŽRK IVANČICE IVANSKA | 12-9 | GRABRIK 1 | GRUPA G |
14.04. 11:12 | ŽRK UDARNIK | ŽRK RUDAR LABIN | 5-5 | GRABRIK 2 | GRUPA C |
14.04. 11:12 | RK GOSPIĆ | ŽRK MALI LOŠINJ 1 | 3-7 | GRABRIK 3 | GRUPA D |
14.04. 11:12 | ŽRK DRENAK SLUNJ | ŽRK MALI LOŠINJ 2 | 12-1 | GRABRIK 1 | GRUPA B |
14.04. 11:24 | ŽRK OSIJEK | RK ŠR KARLOVAC 2 | 13-11 | GRABRIK 3 | GRUPA G |
14.04. 11:24 | ŽRK COLAPIS OZALJ | ŽRK VINODOL | 7-11 | GRABRIK 1 | GRUPA E |
14.04. 11:24 | RK LOKOMOTIVA 2 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 | 12-4 | GRABRIK 2 | GRUPA F |
14.04. 11:36 | ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 | 13-6 | GRABRIK 1 | GRUPA H |
14.04. 11:36 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | ŽRK PETRIJEVCI | 22-3 | GRABRIK 2 | GRUPA A |
14.04. 11:36 | RŠD BJELOVAR | ŽRK LIPA PAKRAC | 7-5 | GRABRIK 3 | GRUPA B |
14.04. 11:48 | RK LOKOMOTIVA 1 | ŽRK IVANIĆ | 7-9 | GRABRIK 3 | GRUPA E |
14.04. 11:48 | ŽRK VALPOVKA 1 | ŽRK OGULIN | 7-10 | GRABRIK 1 | GRUPA C |
14.04. 11:48 | ŽRK NOVSKA | ŽRK VALPOVKA 2 | 19-1 | GRABRIK 2 | GRUPA D |
14.04. 12:00 | ŽRK UMAG | ŽRK SAMOBOR | 14-6 | GRABRIK 1 | GRUPA F |
14.04. 12:00 | ŽRK IVANČICE IVANSKA | ŽRK SISAK | 7-11 | GRABRIK 2 | GRUPA G |
14.04. 12:00 | ŽRK ĐURĐEVAC | ŽRK BISTRA | 8-6 | GRABRIK 3 | GRUPA H |
14.04. 14:30 | ŽRK RUDAR LABIN /C3 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /F4 | 3-5 | GRABRIK 3 | MF 1/8 C |
14.04. 14:30 | ŽRK PETRIJEVCI /A3 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /H4 | 0-5 | GRABRIK 1 | MF 1/8 A |
14.04. 14:30 | ŽRK DRENAK SLUNJ /B3 | ŽRK IVANČICE IVANSKA /G4 | 7-5 | GRABRIK 2 | MF 1/8 B |
14.04. 14:42 | ŽRK COLAPIS OZALJ /E3 | ŽRK VALPOVKA 2 /D4 | 10-1 | GRABRIK 2 | MF 1/8 E |
14.04. 14:42 | ŽRK SAMOBOR /F3 | ŽRK UDARNIK /C4 | 10-5 | GRABRIK 3 | MF 1/8 F |
14.04. 14:42 | RK GOSPIĆ /D3 | ŽRK IVANIĆ /E4 | 8-10 | GRABRIK 1 | MF 1/8 D |
14.04. 14:53 | RK ŠR KARLOVAC 2 /G3 | ŽRK MALI LOŠINJ 2 /B4 | 15-3 | GRABRIK 1 | MF 1/8 H |
14.04. 14:54 | RK Š.R.KARLOVAC 1 /A1 | ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) /H2 | 16-3 | GRABRIK 3 | VF 1/8 A |
14.04. 14:54 | ŽRK BISTRA /H3 | PŠR CRIKVENICA /A4 | 8-10 | GRABRIK 2 | MF 1/8 G |
14.04. 15:06 | RŠD BJELOVAR /B1 | ŽRK OSIJEK /G2 | 6-10 | GRABRIK 1 | VF 1/8 B |
14.04. 15:06 | ŽRK OGULIN /C1 | ŽRK UMAG /F2 | 4-6 | GRABRIK 2 | VF 1/8 C |
14.04. 15:06 | ŽRK NOVSKA /D1 | RK LOKOMOTIVA 1 /E2 | 10-9 | GRABRIK 3 | VF 1/8 D |
14.04. 15:18 | ŽRK VINODOL /E1 | ŽRK MALI LOŠINJ 1 /D2 | 19-20 | GRABRIK 1 | VF 1/8 E |
14.04. 15:18 | RK LOKOMOTIVA 2 /F1 | ŽRK VALPOVKA 1 /C2 | 11-5 | GRABRIK 2 | VF 1/8 F |
14.04. 15:18 | ŽRK SISAK /G1 | ŽRK LIPA PAKRAC /B2 | 12-7 | GRABRIK 3 | VF 1/8 G |
14.04. 15:30 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/8 C) | ŽRK IVANIĆ /POB(MF 1/8 D) | 11-6 | GRABRIK 3 | MF 1/4 B |
14.04. 15:30 | ŽRK ĐURĐEVAC /H1 | ŽRK BUJE /A2 | 13-10 | GRABRIK 1 | VF 1/8 H |
14.04. 15:30 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POB(MF 1/8 A) | ŽRK DRENAK SLUNJ /POB(MF 1/8 B) | 9-7 | GRABRIK 2 | MF 1/4 A |
14.04. 15:42 | RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/8 A) | ŽRK OSIJEK /POB(VF 1/8 B) | 23-10 | GRABRIK 3 | VF 1/4 A |
14.04. 15:42 | ŽRK COLAPIS OZALJ /POB(MF 1/8 E) | ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/8 F) | 6-18 | GRABRIK 1 | MF 1/4 C |
14.04. 15:42 | RK ŠR KARLOVAC 2 /POB(MF 1/8 G) | PŠR CRIKVENICA /POB(MF 1/8 H) | 8-7 | GRABRIK 2 | MF 1/4 D |
14.04. 15:54 | ŽRK UMAG /POB(VF 1/8 C) | ŽRK NOVSKA /POB(VF 1/8 D) | 7-15 | GRABRIK 1 | VF 1/4 B |
14.04. 15:54 | ŽRK MALI LOŠINJ 1 /POB(VF 1/8 E) | RK LOKOMOTIVA 2 /POB(VF 1/8 F) | 6-8 | GRABRIK 2 | VF 1/4 C |
14.04. 15:54 | ŽRK SISAK /POB(VF 1/8 G) | ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/8 H) | 4-13 | GRABRIK 3 | VF 1/4 D |
14.04. 16:06 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POB(MF 1/4 A) | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/4 B) | 6-8 | GRABRIK 1 | MF 1/2 A |
14.04. 16:06 | ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/4 C) | RK ŠR KARLOVAC 2 /POB(MF 1/4 D) | 11-7 | GRABRIK 2 | MF 1/2 B |
14.04. 16:18 | RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/4 A) | ŽRK NOVSKA /POB(VF 1/4 B) | 12-4 | GRABRIK 3 | VF 1/2 A |
14.04. 16:18 | RK LOKOMOTIVA 2 /POB(VF 1/4 C) | ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/4 D) | 10-12 | GRABRIK 1 | VF 1/2 B |
14.04. 17:13 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POR(MF 1/2 A ) | RK ŠR KARLOVAC 2 /POR(MF 1/2 B ) | 6-11 | RAKOVAC 2 | MF 3 MJESTO |
14.04. 17:28 | ŽRK NOVSKA /POR(VF 1/2 A ) | RK LOKOMOTIVA 2 /POR(VF 1/2 A ) | 6-13 | RAKOVAC 2 | VF 3 MJESTO |
14.04. 17:43 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/2 ) | ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/2 ) | 8-10 | RAKOVAC | MF FINALE |
14.04. 17:58 | ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/2 ) | RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/2 ) | 8-12 | RAKOVAC | VF FINALE |
# | Ekipa | O | P | N | I | + | - | +/- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 6 | P P P |
2 | ŽRK BUJE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 4 | P I P |
3 | ŽRK PETRIJEVCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 35 | -20 | 2 | I P I |
4 | PŠR CRIKVENICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 0 | I I I |
1 | RŠD BJELOVAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 6 | P P P |
2 | ŽRK LIPA PAKRAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 4 | I P P |
3 | ŽRK DRENAK SLUNJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 2 | P I I |
4 | ŽRK MALI LOŠINJ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 | I I I |
1 | ŽRK OGULIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 6 | P P P |
2 | ŽRK VALPOVKA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 27 | -2 | 3 | I P N |
3 | ŽRK RUDAR LABIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 | 2 | N I N |
4 | ŽRK UDARNIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 1 | N I I |
1 | ŽRK NOVSKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 6 | P P P |
2 | ŽRK MALI LOŠINJ 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 4 | P P I |
3 | RK GOSPIĆ | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 2 | I I P |
4 | ŽRK VALPOVKA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48 | -43 | 0 | I I I |
1 | ŽRK VINODOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 6 | P P P |
2 | RK LOKOMOTIVA 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | 2 | I P I |
3 | ŽRK COLAPIS OZALJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 2 | I I P |
4 | ŽRK IVANIĆ | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 2 | P I I |
1 | RK LOKOMOTIVA 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 6 | P P P |
2 | ŽRK UMAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 4 | P I P |
3 | ŽRK SAMOBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 2 | I P I |
4 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 0 | I I I |
1 | ŽRK SISAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 5 | P P N |
2 | ŽRK OSIJEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 5 | P P N |
3 | RK ŠR KARLOVAC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 | 2 | I I P |
4 | ŽRK IVANČICE IVANSKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 0 | I I I |
1 | ŽRK ĐURĐEVAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 6 | P P P |
2 | ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 4 | P I P |
3 | ŽRK BISTRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2 | I P I |
4 | ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 | 0 | I I I |
19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - djevojčice 2008.
REZULTATI NA NAVEDENIM POVEZNICAMA:
Rezultati dječaci 2008 godište