19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - dječaci 2010.
REZULTATI
MINI RUKOMET
SUPER MINI RUKOMET
Rukometni klub Š.R. Karlovac Organizator
SudioniciRK Š.R.KARLOVAC 1RK DRENAK SLUNJRK PETRINJA
RK ČAKOVEC 1
RK VIROVITICA 1RK BJELOVARMRK 28.APRILRK NEXE
RK TENJARK SISAKRK ČAVLIRK MLADI RUDAR
RK KORČULARK RUDERK PPD ZAGREB
RK RUGVICA
RK DUBRAVA
RK MOSLAVINARK PETRIJEVCIMRK UMAGRK Š.R. KARLOVAC 2RK MOSLAVINA KUTINARK ČAKOVEC 2
RK VIROVITICA 2HRK GORICA
RK POREČ 1
RK POREČ 2
RK SENJRK SLATINAPŠR CRIKVENICA
RK PASTELARŠ VUČIĆI 2014RK VALPOVKARK GOSPIĆRŠ VUČIĆI
RK IVANČICA IVANEC RK RUDE RK POREČ 1 RK SLATINA
Nedjelja, 14.04.2019 08:00 Početak
Nedjelja, 14.04.2019 19:00 Završetak
Početak | Utakmica | Rezultat | Teren | Faza natjecanja | |
---|---|---|---|---|---|
14.04. 09:00 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | RK DRENAK SLUNJ | 10-3 | RAKOVAC 1 | GRUPA A |
14.04. 09:00 | RK PETRINJA | RK ČAKOVEC 1 | 12-8 | RAKOVAC 2 | GRUPA B |
14.04. 09:00 | RK VIROVITICA 1 | RK BJELOVAR | 6-5 | RAKOVAC 3 | GRUPA C |
14.04. 09:12 | MRK 28.APRIL | RK NEXE | 9-3 | RAKOVAC 1 | GRUPA D |
14.04. 09:12 | RK TENJA | RK SISAK | 2-12 | RAKOVAC 2 | GRUPA E |
14.04. 09:12 | RK ČAVLI | RK MLADI RUDAR | 9-1 | RAKOVAC 3 | GRUPA F |
14.04. 09:24 | RK KORČULA | RK RUDE | 9-4 | RAKOVAC 2 | GRUPA H |
14.04. 09:24 | RK PPD ZAGREB | RK RUGVICA | 0-5 | RAKOVAC 3 | GRUPA I |
14.04. 09:24 | RK DUBRAVA | RK MOSLAVINA | 14-14 | RAKOVAC 1 | GRUPA G |
14.04. 09:36 | RK PETRIJEVCI | MRK UMAG | 3-10 | RAKOVAC 1 | GRUPA B |
14.04. 09:36 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | RK MOSLAVINA KUTINA | 5-0 | RAKOVAC 2 | GRUPA C |
14.04. 09:36 | RK ČAKOVEC 2 | RK VIROVITICA 2 | 1-4 | RAKOVAC 3 | GRUPA A |
14.04. 09:48 | HRK GORICA | RK POREČ 1 | 7-3 | RAKOVAC 3 | GRUPA D |
14.04. 09:48 | RK POREČ 2 | RK SENJ | 5-0 | RAKOVAC 1 | GRUPA E |
14.04. 09:48 | RK SLATINA | PŠR CRIKVENICA | 4-4 | RAKOVAC 2 | GRUPA F |
14.04. 10:00 | RK PASTELA | RŠ VUČIĆI 2014 | 13-5 | RAKOVAC 3 | GRUPA G |
14.04. 10:00 | RK VALPOVKA | RK GOSPIĆ | 7-14 | RAKOVAC 1 | GRUPA H |
14.04. 10:00 | RŠ VUČIĆI | RK IVANČICA IVANEC | 1-14 | RAKOVAC 2 | GRUPA I |
14.04. 10:12 | RK ČAKOVEC 2 | RK DRENAK SLUNJ | 3-7 | RAKOVAC 3 | GRUPA A |
14.04. 10:12 | RK PETRIJEVCI | RK ČAKOVEC 1 | 9-6 | RAKOVAC 1 | GRUPA B |
14.04. 10:12 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | RK BJELOVAR | 3-7 | RAKOVAC 2 | GRUPA C |
14.04. 10:24 | RK POREČ 2 | RK SISAK | 8-18 | RAKOVAC 1 | GRUPA E |
14.04. 10:24 | RK SLATINA | RK MLADI RUDAR | 4-4 | RAKOVAC 2 | GRUPA F |
14.04. 10:24 | HRK GORICA | RK NEXE | 3-8 | RAKOVAC 3 | GRUPA D |
14.04. 10:36 | RK PASTELA | RK MOSLAVINA | 20-2 | RAKOVAC 3 | GRUPA G |
14.04. 10:36 | RK VALPOVKA | RK RUDE | 7-8 | RAKOVAC 1 | GRUPA H |
14.04. 10:36 | RŠ VUČIĆI | RK RUGVICA | 3-12 | RAKOVAC 2 | GRUPA I |
14.04. 10:48 | RK MOSLAVINA KUTINA | RK VIROVITICA 1 | 0-5 | RAKOVAC 2 | GRUPA C |
14.04. 10:48 | RK VIROVITICA 2 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | 3-15 | RAKOVAC 3 | GRUPA A |
14.04. 10:48 | MRK UMAG | RK PETRINJA | 9-10 | RAKOVAC 1 | GRUPA B |
14.04. 11:00 | RK POREČ 1 | MRK 28.APRIL | 1-7 | RAKOVAC 3 | GRUPA D |
14.04. 11:00 | RK SENJ | RK TENJA | 0-5 | RAKOVAC 1 | GRUPA E |
14.04. 11:00 | PŠR CRIKVENICA | RK ČAVLI | 12-10 | RAKOVAC 2 | GRUPA F |
14.04. 11:12 | RŠ VUČIĆI 2014 | RK DUBRAVA | 5-9 | RAKOVAC 3 | GRUPA G |
14.04. 11:12 | RK GOSPIĆ | RK KORČULA | 6-12 | RAKOVAC 1 | GRUPA H |
14.04. 11:12 | RK IVANČICA IVANEC | RK PPD ZAGREB | 5-0 | RAKOVAC 2 | GRUPA I |
14.04. 11:24 | RK MOSLAVINA KUTINA | RK BJELOVAR | 0-5 | RAKOVAC 3 | GRUPA C |
14.04. 11:24 | RK VIROVITICA 2 | RK DRENAK SLUNJ | 7-4 | RAKOVAC 1 | GRUPA A |
14.04. 11:24 | MRK UMAG | RK ČAKOVEC 1 | 13-2 | RAKOVAC 2 | GRUPA B |
14.04. 11:36 | RK SENJ | RK SISAK | 0-5 | RAKOVAC 2 | GRUPA E |
14.04. 11:36 | PŠR CRIKVENICA | RK MLADI RUDAR | 10-7 | RAKOVAC 3 | GRUPA F |
14.04. 11:36 | RK POREČ 1 | RK NEXE | 4-5 | RAKOVAC 1 | GRUPA D |
14.04. 11:48 | RŠ VUČIĆI 2014 | RK MOSLAVINA | 5-7 | RAKOVAC 1 | GRUPA G |
14.04. 11:48 | RK GOSPIĆ | RK RUDE | 4-9 | RAKOVAC 2 | GRUPA H |
14.04. 11:48 | RK IVANČICA IVANEC | RK RUGVICA | 9-14 | RAKOVAC 3 | GRUPA I |
14.04. 12:00 | RK VIROVITICA 1 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 10-2 | RAKOVAC 3 | GRUPA C |
14.04. 12:00 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | RK ČAKOVEC 2 | 15-1 | RAKOVAC 1 | GRUPA A |
14.04. 12:00 | RK PETRINJA | RK PETRIJEVCI | 7-7 | RAKOVAC 2 | GRUPA B |
14.04. 12:12 | RK TENJA | RK POREČ 2 | 8-12 | RAKOVAC 2 | GRUPA E |
14.04. 12:12 | RK ČAVLI | RK SLATINA | 6-7 | RAKOVAC 3 | GRUPA F |
14.04. 12:12 | MRK 28.APRIL | HRK GORICA | 13-6 | RAKOVAC 1 | GRUPA D |
14.04. 12:24 | RK DUBRAVA | RK PASTELA | 6-10 | RAKOVAC 1 | GRUPA G |
14.04. 12:24 | RK KORČULA | RK VALPOVKA | 14-8 | RAKOVAC 2 | GRUPA H |
14.04. 12:24 | RK PPD ZAGREB | RŠ VUČIĆI | 0-5 | RAKOVAC 3 | GRUPA I |
14.04. 14:30 | RK PPD ZAGREB /I4 | RK VALPOVKA /H4 | 0-5 | DUBOVAC 1 | MF 1/16 A |
14.04. 14:30 | RK ČAKOVEC 1 /B4 | RK ČAKOVEC 2 /A4 | 9-2 | DUBOVAC 2 | MF 1/16 B |
14.04. 14:30 | RK IVANČICA IVANEC /I2 | RK RUDE /H2 | 13-7 | RAKOVAC 1 | VF 1/16 A |
14.04. 14:30 | MRK UMAG /B2 | RK VIROVITICA 2 /A2 | 19-0 | RAKOVAC 2 | VF 1/16 B |
14.04. 15:06 | RK DRENAK SLUNJ /A3 | RK VALPOVKA /POB(MF 1/16 A) | 6-9 | DUBOVAC 2 | MF 1/8 A |
14.04. 15:06 | RK PETRIJEVCI /B3 | RŠ VUČIĆI 2014 /G4 | 6-2 | DUBOVAC 3 | MF 1/8 B |
14.04. 15:09 | RK Š.R.KARLOVAC 1 /A1 | RK IVANČICA IVANEC /POB(VF 1/16 A) | 6-8 | RAKOVAC 2 | VF 1/8 A |
14.04. 15:09 | RK PETRINJA /B1 | RK DUBRAVA /G2 | 15-7 | RAKOVAC 3 | VF 1/8 B |
14.04. 15:18 | RK Š.R. KARLOVAC 2 /C3 | RK MLADI RUDAR /F4 | 2-6 | DUBOVAC 1 | MF 1/8 C |
14.04. 15:18 | HRK GORICA /D3 | RK SENJ /E4 | 5-0 | DUBOVAC 2 | MF 1/8 D |
14.04. 15:18 | RK TENJA /E3 | RK POREČ 1 /D4 | 3-5 | DUBOVAC 3 | MF 1/8 E |
14.04. 15:22 | MRK 28.APRIL /D1 | RK POREČ 2 /E2 | 13-5 | RAKOVAC 2 | VF 1/8 D |
14.04. 15:22 | RK SISAK /E1 | RK NEXE /D2 | 18-5 | RAKOVAC 3 | VF 1/8 E |
14.04. 15:22 | RK VIROVITICA 1 /C1 | RK SLATINA /F2 | 7-8 | RAKOVAC 1 | VF 1/8 C |
14.04. 15:30 | RK MOSLAVINA /G3 | RK ČAKOVEC 1 /POB(MF 1/16 B) | 5-6 | DUBOVAC 2 | MF 1/8 G |
14.04. 15:30 | RK GOSPIĆ /H3 | RŠ VUČIĆI /I3 | 14-3 | DUBOVAC 3 | MF 1/8 H |
14.04. 15:30 | RK ČAVLI /F3 | RK MOSLAVINA KUTINA /C4 | 5-0 | DUBOVAC 1 | MF 1/8 F |
14.04. 15:35 | RK PASTELA /G1 | MRK UMAG /POB(VF 1/16 B) | 15-9 | RAKOVAC 2 | VF 1/8 G |
14.04. 15:35 | PŠR CRIKVENICA /F1 | RK BJELOVAR /C2 | 12-6 | RAKOVAC 1 | VF 1/8 F |
14.04. 15:45 | RK KORČULA /H1 | RK RUGVICA /I1 | 5-0 | RAKOVAC 3 | VF 1/8 H |
14.04. 15:54 | RK VALPOVKA /POB(MF 1/8 A) | RK PETRIJEVCI /POB(MF 1/8 B) | 11-4 | DUBOVAC 2 | MF 1/4 A |
14.04. 15:54 | RK MLADI RUDAR /POB(MF 1/8 C) | HRK GORICA /POB(MF 1/8 D) | 5-3 | DUBOVAC 3 | MF 1/4 B |
14.04. 16:01 | RK IVANČICA IVANEC /POB(VF 1/8 A) | RK PETRINJA /POB(VF 1/8 B) | 14-8 | RAKOVAC 1 | VF 1/4 A |
14.04. 16:01 | RK SLATINA /POB(VF 1/8 C) | MRK 28.APRIL /POB(VF 1/8 D) | 4-11 | RAKOVAC 2 | VF 1/4 B |
14.04. 16:06 | RK POREČ 1 /POB(MF 1/8 E) | RK ČAVLI /POB(MF 1/8 F) | 3-12 | DUBOVAC 1 | MF 1/4 C |
14.04. 16:06 | RK ČAKOVEC 1 /POB(MF 1/8 G) | RK GOSPIĆ /POB(MF 1/8 H) | 2-13 | DUBOVAC 2 | MF 1/4 D |
14.04. 16:14 | RK SISAK /POB(VF 1/8 E) | PŠR CRIKVENICA /POB(VF 1/8 F) | 9-3 | RAKOVAC 3 | VF 1/4 C |
14.04. 16:14 | RK PASTELA /POB(VF 1/8 G) | RK KORČULA /POB(VF 1/8 H) | 6-10 | RAKOVAC 1 | VF 1/4 D |
14.04. 16:27 | RK IVANČICA IVANEC /POB(VF 1/4 A) | MRK 28.APRIL /POB(VF 1/4 B) | 8-6 | RAKOVAC 1 | VF 1/2 A |
14.04. 16:27 | RK SISAK /POB(VF 1/4 C) | RK KORČULA /POB(VF 1/4 D) | 11-14 | RAKOVAC 2 | VF 1/2 B |
14.04. 16:53 | RK VALPOVKA /POB(MF 1/4 A) | RK MLADI RUDAR /POB(MF 1/4 B) | 6-5 | RAKOVAC 1 | MF 1/2 A |
14.04. 16:53 | RK ČAVLI /POB(MF 1/4 C) | RK GOSPIĆ /POB(MF 1/4 D) | 7-6 | RAKOVAC 2 | MF 1/2 B |
14.04. 17:13 | MRK 28.APRIL /POR(VF 1/2 A) | RK SISAK /POR(VF 1/2 B) | 7-13 | RAKOVAC 1 | VF 3 MJESTO |
14.04. 17:13 | RK MLADI RUDAR /POR(MF 1/2 A) | RK GOSPIĆ /POR(MF 1/2 B) | 2-8 | RAKOVAC 1 | MF 3 MJESTO |
14.04. 17:43 | RK VALPOVKA /POB(MF 1/2 A) | RK ČAVLI /POB(MF 1/2 B) | 13-9 | RAKOVAC | MF FINALE |
14.04. 17:58 | RK IVANČICA IVANEC /POB(VF 1/2 A) | RK KORČULA /POB(VF 1/2 B) | 11-12 | RAKOVAC | VF FINALE |
# | Ekipa | O | P | N | I | + | - | +/- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Š.R.KARLOVAC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 6 | P P P |
2 | RK VIROVITICA 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 4 | P I P |
3 | RK DRENAK SLUNJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 2 | I P I |
4 | RK ČAKOVEC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 | I I I |
1 | RK PETRINJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 24 | 5 | 5 | N P P |
2 | MRK UMAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 4 | P I P |
3 | RK PETRIJEVCI | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 | -4 | 3 | N P I |
4 | RK ČAKOVEC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 34 | -18 | 0 | I I I |
1 | RK VIROVITICA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 6 | P P P |
2 | RK BJELOVAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | P P I |
3 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 2 | I I P |
4 | RK MOSLAVINA KUTINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | I I I |
1 | MRK 28.APRIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 6 | P P P |
2 | RK NEXE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | P P I |
3 | HRK GORICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 2 | I I P |
4 | RK POREČ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | I I I |
1 | RK SISAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 6 | P P P |
2 | RK POREČ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 4 | P I P |
3 | RK TENJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 2 | I P I |
4 | RK SENJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | I I I |
1 | PŠR CRIKVENICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 | 5 | P P N |
2 | RK SLATINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 4 | P N N |
3 | RK ČAVLI | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 2 | I I P |
4 | RK MLADI RUDAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 1 | I N I |
1 | RK PASTELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 6 | P P P |
2 | RK DUBRAVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 3 | I P N |
3 | RK MOSLAVINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 39 | -16 | 3 | P I N |
4 | RŠ VUČIĆI 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 0 | I I I |
1 | RK KORČULA | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 6 | P P P |
2 | RK RUDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | P P I |
3 | RK GOSPIĆ | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 | 2 | I I P |
4 | RK VALPOVKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 36 | -14 | 0 | I I I |
1 | RK RUGVICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 6 | P P P |
2 | RK IVANČICA IVANEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4 | I P P |
3 | RŠ VUČIĆI | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 2 | P I I |
4 | RK PPD ZAGREB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | I I I |
19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - dječaci 2010.
REZULTATI