Registracija

KUP MEĐIMURSKOG NOGOMETNOG SAVEZA 16/17 2016/17 (KUP MNS)

Tablica

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 NOGOMETNI KLUB POLET SVETI MARTIN NA MURI 2 2 0 0 15 0 15 0 P P
2 NOGOMETNI KLUB PUŠĆINE PUŠĆINE 2 2 0 0 13 0 13 0 P P
3 NOGOMETNI KLUB CROATIA OREHOVICA 1 1 0 0 11 1 10 0 P
4 NOGOMETNI KLUB GRANIČAR KOTORIBA 2 2 0 0 11 5 6 0 P P
5 NOGOMETNI KLUB DINAMO DOMAŠINEC 2 2 0 0 8 2 6 0 P P
6 NOGOMETNI KLUB OMLADINAC DRŽIMUREC-STRELEC 2 1 0 1 6 0 6 0 P I
7 NOGOMETNI KLUB MALI MIHALJEVEC 2 1 0 1 7 3 4 0 P I
8 NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO NOVO SELO NA DRAVI 2 2 0 0 5 1 4 0 P P
9 NOGOMETNI KLUB ČSK ČEHOVEC 1 1 0 0 5 1 4 0 P
10 NOGOMETNI KLUB BUDUĆNOST PODBREST 2 2 0 0 6 4 2 0 P P
11 NOGOMETNI KLUB MLADOST DEKANOVEC 2 1 0 1 5 3 2 0 I P
12 NOGOMETNI KLUB BRATSTVO SAVSKA VES 2 1 0 1 4 2 2 0 P I
13 NOGOMETNI KLUB DRAVA DONJI MIHALJEVEC 2 1 0 1 7 6 1 0 P I
14 NOGOMETNI KLUB HAJDUK BREZJE 2 1 0 1 7 6 1 0 P I
15 NOGOMETNI KLUB ZASADBREG 77 2 1 0 1 6 5 1 0 I P
16 NOGOMETNI KLUB BORAC PMP TURČIŠĆE 2 1 0 1 5 4 1 0 P I
17 NOGOMETNI KLUB BRATSTVO JUROVEC 1 1 0 0 2 1 1 0 P
18 NOGOMETNI KLUB BORAC DONJI HRAŠĆAN 2 1 0 1 2 1 1 0 P I
19 NOGOMETNI KLUB SOKOL VRATIŠINEC 1 1 0 0 3 3 0 0 P
20 NOGOMETNI KLUB SPARTAK MALA SUBOTICA 1 1 0 0 3 3 0 0 P
21 NOGOMETNI KLUB TRNOVEC TRNOVEC 1 1 0 0 3 3 0 0 P
22 NOGOMETNI KLUB MLADOST KOMET PRELOG 1 1 0 0 2 2 0 0 P
23 NOGOMETNI KLUB MLADOST SVETA MARIJA 1 1 0 0 2 2 0 0 P
24 NOGOMETNI KLUB TORPEDO KRIŽOVEC 1 0 0 1 2 2 0 0 I
25 NOGOMETNI KLUB BUDUĆNOST MIKLAVEC 1 0 0 1 2 2 0 0 I
26 NOGOMETNI KLUB GALEB OPOROVEC 1 1 0 0 1 1 0 0 P
27 NOGOMETNI KLUB POBJEDA GORNJI HRAŠĆAN 1 1 0 0 1 1 0 0 P
28 NOGOMETNI KLUB VUČETINEC 1 0 0 1 1 1 0 0 I
29 NOGOMETNI KLUB DINAMO PALOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NOGOMETNI KLUB POLET PRIBISLAVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NOGOMETNI KLUB SLOBODA SLAKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NOGOMETNI KLUB TRNAVA GORIČAN 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NOGOMETNI KLUB SLOGA ČAKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NOGOMETNI KLUB CENTROMETAL MACINEC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NOGOMETNI KLUB MEĐIMUREC DUNJKOVEC-PRETETINEC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NOGOMETNI KLUB MLADOST PALINOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NOGOMETNI KLUB PLAVI PEKLENICA 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NOGOMETNI KLUB ŠENKOVEC ŠENKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NOGOMETNI KLUB HODOŠAN 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NOGOMETNI KLUB NEDELIŠĆE 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NOGOMETNI KLUB BSK BELICA 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NOGOMETNI KLUB MEĐIMURJE ČAKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NOGOMETNI KLUB OMLADINAC NOVO SELO ROK 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NOGOMETNI KLUB RUDAR MURSKO SREDIŠĆE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NOGOMETNI KLUB KRALJEVČAN 38 DONJI KRALJEVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
46 NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC 2 1 0 1 4 5 -1 0 P I
47 NOGOMETNI KLUB STRAHONINEC STRAHONINEC 2 1 0 1 4 5 -1 0 P I
48 NOGOMETNI KLUB JADRAN ŠTEFANEC 2 0 0 2 4 5 -1 0 I I
49 NOGOMETNI KLUB SLOGA ŠTRIGOVA 1 0 0 1 3 4 -1 0 I
50 NOGOMETNI KLUB PODTUREN PODTUREN 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
51 NOGOMETNI KLUB RADNIČKI GARDINOVEC 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
52 NOGOMETNI KLUB DUBRAVA SIVICA 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
53 NOGOMETNI KLUB SLOBODA MIHOVLJAN 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
54 NOGOMETNI KLUB NAPRIJED CIRKOVLJAN 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
55 NOGOMETNI KLUB VENERA SVETI JURAJ NA BREGU 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
56 NOGOMETNI KLUB HAJDUK VINDIJA ŠTRUKOVEC 1 0 0 1 2 5 -3 0 I
57 NOGOMETNI KLUB ZEBANEC ZEBANEC 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
58 NOGOMETNI KLUB DRAVA KURŠANEC 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
59 NOGOMETNI KLUB PARAG TRNOVEC 1 0 0 1 1 5 -4 0 I
60 NOGOMETNI KLUB DRAŠKOVEC DRAŠKOVEC 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
61 NOGOMETNI KLUB OMLADINAC MAČKOVEC 2 1 0 1 3 8 -5 0 P I
62 NOGOMETNI KLUB DINAMO ŽIŠKOVEC 1 0 0 1 3 8 -5 0 I
63 NOGOMETNI KLUB DUBRAVČAN DONJA DUBRAVA 1 0 0 1 0 5 -5 0 I
64 NOGOMETNI KLUB OTOK PRELOG 1 0 0 1 2 8 -6 0 I
65 NOGOMETNI KLUB VIDOVČAN DONJI VIDOVEC 1 0 0 1 0 6 -6 0 I
66 NOGOMETNI KLUB DONJI KONCOVČAK DONJI KONCOVČAK 2 1 0 1 2 9 -7 0 P I
67 NOGOMETNI KLUB BRATSTVO PRESEKA 1 0 0 1 0 8 -8 0 I
68 NOGOMETNI KLUB NAPREDAK GORNJI KRALJEVEC 1 0 0 1 0 8 -8 0 I
69 NOGOMETNI KLUB MLADOST SELNICA 1 0 0 1 1 11 -10 0 I
1 NK BUDUĆNOST 2 2 0 0 6 4 2 0 P P
2 NK OMLADINAC 2 1 0 1 6 0 6 0 P I
3 NK PUŠĆINE 1 1 0 0 5 0 5 0 P
4 NK JEDINSTVO 1 1 0 0 5 1 4 0 P
5 NK DRAVA 1 1 0 0 5 2 3 0 P
6 NK MLADOST 2 1 0 1 5 3 2 0 I P
7 NK HAJDUK 2 1 0 1 7 6 1 0 P I
8 NK BRATSTVO 1 1 0 0 2 1 1 0 P
9 NK BORAC 2 1 0 1 2 1 1 0 P I
10 NK OMLADINAC 2 1 0 1 3 8 -5 0 P I
11 NK ZASADBREG 77 1 0 0 1 3 3 0 0 I
12 NK MALI MIHALJEVEC 1 0 0 1 3 3 0 0 I
13 NK TORPEDO 1 0 0 1 2 2 0 0 I
14 NK BORAC PMP 1 0 0 1 2 2 0 0 I
15 NK BUDUĆNOST 1 0 0 1 2 2 0 0 I
16 NK VUČETINEC 1 0 0 1 1 1 0 0 I
17 NK DUBRAVČAN 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NK DINAMO 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NK POLET 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NK SLOBODA 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NK TRNAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NK SLOGA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 NK CENTROMETAL 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NK PLAVI 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NK ŠENKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NK HODOŠAN 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NK Nedelišće 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NOGOMETNI KLUB BSK BELICA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NK Međimurje Čakovec 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NK OMLADINAC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NK RUDAR 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NK KRALJEVČAN 38 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NK MLADOST KOMET 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NK SOKOL 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NK ČSK 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NK SPARTAK 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NK PODTUREN 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NK POLET 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NK GALEB 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NK VENERA SJNB 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NK SLOBODA 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NK OREHOVICA 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NK TRNOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
46 NK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NK GRANIČAR 0 0 0 0 0 0 0 0
48 NK HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
49 NK POBJEDA 0 0 0 0 0 0 0 0
50 NK VIDOVČAN 0 0 0 0 0 0 0 0
51 NK PARAG 0 0 0 0 0 0 0 0
52 NK SLOGA 0 0 0 0 0 0 0 0
53 NK DINAMO 0 0 0 0 0 0 0 0
54 NK DUBRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NK NAPRIJED 0 0 0 0 0 0 0 0
56 NK JADRAN ŠTEFANEC 2 0 0 2 4 5 -1 0 I I
57 NK RADNIČKI 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
58 NK JEDINSTVO 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
59 NK BRATSTVO 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
60 NK ZEBANEC 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
61 NK DRAVA 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
62 NK STRAHONINEC 1 0 0 1 1 5 -4 0 I
63 NK DRAŠKOVEC 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
64 NK DINAMO 1 0 0 1 3 8 -5 0 I
65 NK OTOK 1 0 0 1 2 8 -6 0 I
66 NK DONJI KONCOVČAK 1 0 0 1 0 7 -7 0 I
67 NK BRATSTVO 1 0 0 1 0 8 -8 0 I
68 NK NAPREDAK 1 0 0 1 0 8 -8 0 I
69 NK MLADOST 1 0 0 1 1 11 -10 0 I
1 NK POLET 2 2 0 0 15 0 15 0 P P
2 NK GRANIČAR 2 2 0 0 11 5 6 0 P P
3 NK DINAMO 2 2 0 0 8 2 6 0 P P
4 NK OREHOVICA 1 1 0 0 11 1 10 0 P
5 NK PUŠĆINE 1 1 0 0 8 0 8 0 P
6 NK ČSK 1 1 0 0 5 1 4 0 P
7 NK MALI MIHALJEVEC 1 1 0 0 4 0 4 0 P
8 NK BRATSTVO 1 1 0 0 3 0 3 0 P
9 NK STRAHONINEC 1 1 0 0 3 0 3 0 P
10 NK ZASADBREG 77 1 1 0 0 3 2 1 0 P
11 NK BORAC PMP 1 1 0 0 3 2 1 0 P
12 NK SOKOL 1 1 0 0 3 3 0 0 P
13 NK SPARTAK 1 1 0 0 3 3 0 0 P
14 NK TRNOVEC 1 1 0 0 3 3 0 0 P
15 NK MLADOST KOMET 1 1 0 0 2 2 0 0 P
16 NK DONJI KONCOVČAK 1 1 0 0 2 2 0 0 P
17 NK MLADOST 1 1 0 0 2 2 0 0 P
18 NK JEDINSTVO 1 1 0 0 2 2 0 0 P
19 NK GALEB 1 1 0 0 1 1 0 0 P
20 NK POBJEDA 1 1 0 0 1 1 0 0 P
21 NK JEDINSTVO 1 1 0 0 0 0 0 0 P
22 NK DINAMO 0 0 0 0 0 0 0 0
23 NK POLET 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NK SLOBODA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NK TRNAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NK SLOGA 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NK CENTROMETAL 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NK PLAVI 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NK ŠENKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NK HODOŠAN 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NK Nedelišće 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NOGOMETNI KLUB BSK BELICA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NK Međimurje Čakovec 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NK OMLADINAC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NK RUDAR 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NK KRALJEVČAN 38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NK ZEBANEC 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NK BRATSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NK VUČETINEC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NK OMLADINAC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NK BRATSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NK TORPEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 NK JADRAN ŠTEFANEC 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NK RADNIČKI 0 0 0 0 0 0 0 0
48 NK BUDUĆNOST 0 0 0 0 0 0 0 0
49 NK DINAMO 0 0 0 0 0 0 0 0
50 NK NAPREDAK 0 0 0 0 0 0 0 0
51 NK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
52 NK OMLADINAC 0 0 0 0 0 0 0 0
53 NK HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
54 NK DRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NK DRAŠKOVEC 0 0 0 0 0 0 0 0
56 NK BUDUĆNOST 0 0 0 0 0 0 0 0
57 NK BORAC 0 0 0 0 0 0 0 0
58 NK OTOK 0 0 0 0 0 0 0 0
59 NK SLOGA 1 0 0 1 3 4 -1 0 I
60 NK PODTUREN 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
61 NK DUBRAVA 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
62 NK SLOBODA 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
63 NK NAPRIJED 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
64 NK DRAVA 1 0 0 1 2 4 -2 0 I
65 NK VENERA SJNB 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
66 NK HAJDUK 1 0 0 1 2 5 -3 0 I
67 NK PARAG 1 0 0 1 1 5 -4 0 I
68 NK DUBRAVČAN 1 0 0 1 0 5 -5 0 I
69 NK VIDOVČAN 1 0 0 1 0 6 -6 0 I

Posljednje kolo Svi rezultati

Sljedeće kolo Sve najave

Klubovi

Sljedeće najave