Registracija

HRVATSKI NOGOMETNI KUP 16/17 2016/2017 (HRNKUP)

Tablica

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 NOGOMETNI KLUB MEĐIMURJE ČAKOVEC 2 1 0 1 8 2 6 0 P I
2 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB CIBALIA 1 1 0 0 6 1 5 0 P
3 GRAĐANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO 1 1 0 0 5 0 5 0 P
4 NOGOMETNI KLUB KRK KRK 2 1 0 1 6 2 4 0 P I
5 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VUKOVAR 1991 1 1 0 0 4 0 4 0 P
6 NOGOMETNI KLUB NERETVANAC OPUZEN 1 1 0 0 4 0 4 0 P
7 ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB LIBERTAS 1 1 0 0 4 1 3 0 P
8 NOGOMETNI KLUB SOLIN SOLIN 1 1 0 0 4 1 3 0 P
9 NOGOMETNI KLUB JALŽABET 1 1 0 0 7 5 2 0 P
10 ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB CROATIA ĐAKOVO 1 1 0 0 3 1 2 0 P
11 NOGOMETNI KLUB NOVIGRAD 1 1 0 0 3 1 2 0 P
12 NOGOMETNI KLUB RUDEŠ 1 1 0 0 3 1 2 0 P
13 NOGOMETNI KLUB BSK BIJELO BRDO 1 1 0 0 5 4 1 0 P
14 NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDIN 1 1 0 0 3 2 1 0 P
15 NOGOMETNI KLUB LOKOMOTIVA 1 1 0 0 2 1 1 0 P
16 NOGOMETNI KLUB ŠIBENIK - ZM 1 1 0 0 2 1 1 0 P
17 NOGOMETNI KLUB BJELOVAR 1 1 0 0 1 0 1 0 P
18 NOGOMETNI KLUB SLAVIJA PLETERNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hrvatski nogometni klub Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NOGOMETNI KLUB SLAVEN BELUPO 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NOGOMETNI KLUB OSIJEK 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NOGOMETNI KLUB ZAGREB 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NOGOMETNI KLUB ZADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NOGOMETNI KLUB INTER ZAPREŠIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NOGOMETNI KLUB VINOGRADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NOGOMETNI KLUB GOŠK DUBROVNIK 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NOGOMETNI KLUB ZELINA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB GORICA 1 0 0 1 4 5 -1 0 I
32 NOGOMETNI KLUB SLAVONIJA SOLJANI 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
33 NOGOMETNI KLUB MARSONIA 1 0 0 1 0 1 -1 0 I
34 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB PRIMORAC 1 0 0 1 5 7 -2 0 I
35 NOGOMETNI KLUB SAMOBOR 2 1 0 1 4 6 -2 0 P I
36 NOGOMETNI KLUB PITOMAČA 1 0 0 1 2 4 -2 0 I
37 NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
38 NOGOMETNI KLUB ORIOLIK ORIOVAC 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
39 NOGOMETNI KLUB KUSTOŠIJA 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
40 ZAGOREC NOGOMETNI KLUB 1 0 0 1 0 2 -2 0 I
41 NOGOMETNI KLUB VELI VRH PULA 2 1 0 1 2 5 -3 0 P I
42 NOGOMETNI KLUB ZAGORA 1 0 0 1 1 4 -3 0 I
43 NOGOMETNI KLUB OTOČAC 1 0 0 1 1 4 -3 0 I
44 NOGOMETNI KLUB MEĐIMUREC DUNJKOVEC-PRETETINEC 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
45 ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB LEKENIK 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
46 NOGOMETNI KLUB SUHOPOLJE SUHOPOLJE 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
47 ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB PODRAVAC VIRJE 1 0 0 1 0 5 -5 0 I
48 NOGOMETNI KLUB KARLOVAC 1919 1 0 0 1 0 7 -7 0 I
1 NK Međimurje Čakovec 2 1 0 1 8 2 6 0 P I
2 NK NERETVANAC OPUZEN 1 1 0 0 4 0 4 0 P
3 ŠNK LIBERTAS 1 1 0 0 4 1 3 0 P
4 NK SOLIN 1 1 0 0 4 1 3 0 P
5 ŠNK CROATIA ĐAKOVO 1 1 0 0 3 1 2 0 P
6 NK NOVIGRAD 1 1 0 0 3 1 2 0 P
7 NK RUDEŠ 1 1 0 0 3 1 2 0 P
8 NK BJELOVAR 1 1 0 0 1 0 1 0 P
9 NK SAMOBOR 2 1 0 1 4 6 -2 0 P I
10 HNK VUKOVAR 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
11 NK KOPRIVNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NK MARSONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 NK BSK BIJELO BRDO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NK SLAVIJA PLETERNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NK Varaždin 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NK ORIOLIK ORIOVAC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NK ZAGORA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NK KUSTOŠIJA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NK JALŽABET 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NK SUHOPOLJE 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NK KARLOVAC 1919 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec 0 0 0 0 0 0 0 0
23 NK OTOČAC 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GNK DINAMO ZAGREB 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HNK HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNK RIJEKA 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NK SLAVEN BELUPO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NK Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NK LOKOMOTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NK CIBALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 RNK SPLIT 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NK ISTRA 1961 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NK ZAGREB 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NK ZADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NK INTER ZAPREŠIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NK VINOGRADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NK GOŠK DUBROVNIK 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NK ŠIBENIK - ZM 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NK ZELINA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNK GORICA 1 0 0 1 4 5 -1 0 I
41 NK SLAVONIJA SOLJANI 1 0 0 1 2 3 -1 0 I
42 NK KRK 1 0 0 1 1 2 -1 0 I
43 HNK PRIMORAC 1 0 0 1 5 7 -2 0 I
44 NK PITOMAČA 1 0 0 1 2 4 -2 0 I
45 NK ZAGOREC 1 0 0 1 0 2 -2 0 I
46 ŠNK LEKENIK 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
47 NK VELI VRH PULA 1 0 0 1 0 5 -5 0 I
48 ŠNK PODRAVAC 1 0 0 1 0 5 -5 0 I
1 NK CIBALIA 1 1 0 0 6 1 5 0 P
2 NK KRK 1 1 0 0 5 0 5 0 P
3 GNK DINAMO ZAGREB 1 1 0 0 5 0 5 0 P
4 HNK VUKOVAR 1991 1 1 0 0 4 0 4 0 P
5 NK JALŽABET 1 1 0 0 7 5 2 0 P
6 NK VELI VRH PULA 1 1 0 0 2 0 2 0 P
7 NK BSK BIJELO BRDO 1 1 0 0 5 4 1 0 P
8 NK Varaždin 1 1 0 0 3 2 1 0 P
9 NK LOKOMOTIVA 1 1 0 0 2 1 1 0 P
10 NK ŠIBENIK - ZM 1 1 0 0 2 1 1 0 P
11 ŠNK LIBERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ŠNK LEKENIK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ŠNK CROATIA ĐAKOVO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NK BJELOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HNK GORICA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NK SLAVIJA PLETERNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NK PITOMAČA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NK ZAGOREC 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NK SLAVONIJA SOLJANI 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ŠNK PODRAVAC 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NK SOLIN 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NK NOVIGRAD 0 0 0 0 0 0 0 0
23 NK SAMOBOR 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NK RUDEŠ 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NK Međimurje Čakovec 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NK NERETVANAC OPUZEN 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HNK PRIMORAC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HNK HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HNK RIJEKA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NK SLAVEN BELUPO 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NK Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0
32 RNK SPLIT 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NK ISTRA 1961 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NK ZAGREB 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NK ZADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NK INTER ZAPREŠIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NK VINOGRADAR 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NK GOŠK DUBROVNIK 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NK ZELINA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NK MARSONIA 1 0 0 1 0 1 -1 0 I
41 NK KOPRIVNICA 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
42 NK ORIOLIK ORIOVAC 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
43 NK KUSTOŠIJA 1 0 0 1 1 3 -2 0 I
44 NK ZAGORA 1 0 0 1 1 4 -3 0 I
45 NK OTOČAC 1 0 0 1 1 4 -3 0 I
46 NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec 1 0 0 1 0 3 -3 0 I
47 NK SUHOPOLJE 1 0 0 1 0 4 -4 0 I
48 NK KARLOVAC 1919 1 0 0 1 0 7 -7 0 I

Posljednje kolo Svi rezultati

Sljedeće kolo Sve najave

Sljedeće najave