Registracija

2. NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA CENTAR 5-8. MJESTA 16/17 2016/17 (2.NOLC 5-8. MJESTA)

Tablica

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 HAOK MLADOST ZAGREB 5 5 0 0 15 1 14 15 P P P P P
2 ŽOK IVANEC 5 3 0 2 9 6 3 9 P I P P I
3 OK ŠTRIGOVA 5 2 0 3 7 9 -2 6 I P I I P
4 ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK 5 0 0 5 0 15 -15 0 I I I I I
1 HAOK MLADOST ZAGREB 3 3 0 0 9 1 8 9 P P P
2 ŽOK IVANEC 3 2 0 1 6 3 3 6 P P I
3 OK ŠTRIGOVA 2 1 0 1 3 3 0 3 P I
4 ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK 2 0 0 2 0 6 -6 0 I I
1 HAOK MLADOST ZAGREB 2 2 0 0 6 0 6 6 P P
2 ŽOK IVANEC 2 1 0 1 3 3 0 3 I P
3 OK ŠTRIGOVA 3 1 0 2 4 6 -2 3 I I P
4 ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK 3 0 0 3 0 9 -9 0 I I I

Posljednje kolo Svi rezultati

Sljedeće kolo Sve najave

Sljedeće najave