Registracija

2. A NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA CENTAR 1-4. MJESTA 2016/17 (2.ANOLC 1-4. MJESTO)

Tablica

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 ŽOK KAŠTEL PRIBISLAVEC 5 4 0 1 12 4 8 12 P P P P I
2 ODBOJKAŠKI KLUB PLAVI ZMAJ DUGA RESA 5 3 0 2 11 7 4 10 I I P P P
3 ŽOK BJELOVAR 5 3 0 2 11 9 2 8 P P I I P
4 OK PETRINJA 5 0 0 5 1 15 -14 0 I I I I I
1 ŽOK KAŠTEL PRIBISLAVEC 2 2 0 0 6 0 6 6 P P
2 ODBOJKAŠKI KLUB PLAVI ZMAJ DUGA RESA 2 2 0 0 6 1 5 6 P P
3 ŽOK BJELOVAR 3 2 0 1 7 6 1 6 P I P
4 OK PETRINJA 3 0 0 3 0 9 -9 0 I I I
1 ŽOK KAŠTEL PRIBISLAVEC 3 2 0 1 6 4 2 6 P P I
2 ŽOK BJELOVAR 2 1 0 1 4 3 1 3 P I
3 ODBOJKAŠKI KLUB PLAVI ZMAJ DUGA RESA 3 1 0 2 5 6 -1 3 I I P
4 OK PETRINJA 2 0 0 2 1 6 -5 0 I I

Posljednje kolo Svi rezultati

Sljedeće kolo Sve najave

Sljedeće najave