Registracija

1. MEĐIMURSKA NOGOMETNA LIGA 2015/16 (1.MNL)

Tablica

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 NOGOMETNI KLUB TRNAVA GORIČAN 17 13 2 2 52 21 31 41
2 NOGOMETNI KLUB SLOGA ČAKOVEC 16 12 1 3 56 16 40 37
3 NOGOMETNI KLUB POLET PRIBISLAVEC 17 12 1 4 49 27 22 37
4 NOGOMETNI KLUB MLADOST IVANOVEC 17 9 2 6 36 24 12 29
5 NOGOMETNI KLUB MLADOST SVETA MARIJA 16 9 1 6 33 22 11 28
6 NOGOMETNI KLUB GALEB OPOROVEC 16 6 4 6 23 23 0 22
7 NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC 16 7 1 8 30 36 -6 22
8 NOGOMETNI KLUB OMLADINAC NOVO SELO ROK 16 6 3 7 25 26 -1 21
9 NOGOMETNI KLUB DINAMO DOMAŠINEC 16 6 3 7 33 36 -3 21
10 NOGOMETNI KLUB MLADOST PALINOVEC 16 7 0 9 25 29 -4 21
11 NOGOMETNI KLUB KRALJEVČAN 38 DONJI KRALJEVEC 16 6 2 8 24 29 -5 20
12 NOGOMETNI KLUB DINAMO PALOVEC 17 6 2 9 29 48 -19 20
13 NOGOMETNI KLUB SPARTAK MALA SUBOTICA 17 6 1 10 25 37 -12 19
14 NOGOMETNI KLUB BELIČKI SPORTSKI KLUB BELICA 16 5 2 9 37 44 -7 17
15 NOGOMETNI KLUB SLOBODA MIHOVLJAN 16 3 3 10 15 45 -30 12
16 NOGOMETNI KLUB SOKOL VRATIŠINEC 16 3 1 12 21 50 -29 10
1 NK TRNAVA 8 7 0 1 31 13 18 21
2 NK POLET 9 7 0 2 25 11 14 21
3 NK KRALJEVČAN 38 9 6 2 1 18 12 6 20
4 NK MLADOST 9 6 0 3 15 14 1 18
5 NK SLOGA 9 5 1 3 25 9 16 16
6 NK MLADOST 7 5 1 1 21 10 11 16
7 NK BSK BELICA 9 4 1 4 24 19 5 13
8 NK DINAMO 7 4 1 2 17 13 4 13
9 NK JEDINSTVO 8 4 1 3 17 15 2 13
10 NK DINAMO 8 4 1 3 16 18 -2 13
11 NK GALEB 8 3 4 1 12 8 4 13
12 NK MLADOST 7 4 0 3 17 9 8 12
13 NK OMLADINAC 7 3 1 3 16 14 2 10
14 NK SOKOL 9 3 1 5 17 20 -3 10
15 NK SPARTAK 8 3 0 5 13 12 1 9
16 NK SLOBODA 9 2 1 6 8 25 -17 7
1 NK SLOGA 7 7 0 0 31 7 24 21
2 NK TRNAVA 9 6 2 1 21 8 13 20
3 NK POLET 8 5 1 2 24 16 8 16
4 NK MLADOST 9 5 1 3 16 13 3 16
5 NK MLADOST 10 4 1 5 15 14 1 13
6 NK OMLADINAC 9 3 2 4 9 12 -3 11
7 NK SPARTAK 9 3 1 5 12 25 -13 10
8 NK GALEB 8 3 0 5 11 15 -4 9
9 NK JEDINSTVO 8 3 0 5 13 21 -8 9
10 NK DINAMO 9 2 2 5 16 23 -7 8
11 NK DINAMO 9 2 1 6 13 30 -17 7
12 NK SLOBODA 7 1 2 4 7 20 -13 5
13 NK BSK BELICA 7 1 1 5 13 25 -12 4
14 NK MLADOST 7 1 0 6 10 15 -5 3
15 NK KRALJEVČAN 38 7 0 0 7 6 17 -11 0
16 NK SOKOL 7 0 0 7 4 30 -26 0

Sljedeće kolo Sve najave

Sljedeće najave