Registracija
Kol
10

SPORTSKE IGRE MLADIH DRŽAVNA ZAVRŠNICA - STOLNI TENIS

STOLNI TENIS

SudioniciPetek BrunoLovrić IvanKroužil HanaMarulić RebekaKačavenda GracijaPlivelić PetraMajstorović DominikTkalec FilipJavor KarloStanišić TomiAndabak DavidKrajina FilipPendo AntunSmolčić AndiSmolčić TianDraganić VitoKrupski AnaPešut PetraCimerman MandaKovač NinaMatković SaraRaos PetraPap NormanRadonić IvanSkrivanek BranimirMaslač AntonioResanović FilipJezidžić RafaelaBećir NoraČagalj KatarinaPfaf MislavBečir AntonioMandarić StašŠmic DorianBritvić LukaDakić IvorMelnarić NikoBistrović DarijoMarasović MarkoZglav DominikMeznarić Niko

Četvrtak, 10.08.2017 07:00 Početak

Subota, 12.08.2017 20:30 Završetak

Raspored turnira -

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
12.08. 09:00 Petek Bruno Lovrić Ivan 3-1 3 Grupa D(M02)
12.08. 09:00 Kroužil Hana Marulić Rebeka 3-0 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 09:00 Kačavenda Gracija Plivelić Petra 3-0 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 09:00 Majstorović Dominik Tkalec Filip 1-3 4 Grupa H(M05)
12.08. 09:00 Javor Karlo Stanišić Tomi 3-0 5 Grupa E(M02)
12.08. 09:20 Andabak David Krajina Filip 3-1 4 Grupa I(M05)
12.08. 09:20 Pendo Antun Smolčić Andi 0-3 3 Grupa F(M02)
12.08. 09:20 Smolčić Tian Draganić Vito 3-0 5 Grupa G(M02)
12.08. 09:20 Krupski Ana Pešut Petra 0-3 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 09:20 Cimerman Manda Kovač Nina 0-3 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 09:40 Matković Sara Raos Petra 0-3 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 09:40 Plivelić Petra Cimerman Manda 0-3 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 09:40 Pap Norman Radonić Ivan 3-0 4 Grupa J(M05)
12.08. 09:40 Petek Bruno Skrivanek Branimir 3-0 3 Grupa D(M02)
12.08. 09:40 Maslač Antonio Resanović Filip 0-3 5 Grupa E(M02)
12.08. 10:00 Jezidžić Rafaela Bećir Nora 3-1 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 10:00 Čagalj Katarina Kačavenda Gracija 0-3 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 10:00 Pfaf Mislav Bečir Antonio 3-0 4 Grupa K(M05)
12.08. 10:00 Mandarić Staš Šmic Dorian 0-3 3 Grupa F(M02)
12.08. 10:00 Britvić Luka Dakić Ivor 1-3 5 Grupa G(M02)
12.08. 10:20 Kroužil Hana Matković Sara 3-0 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 10:20 Cimerman Manda Čagalj Katarina 3-1 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 10:20 Melnarić Niko Majstorović Dominik 3-0 4 Grupa H(M05)
12.08. 10:20 Skrivanek Branimir Lovrić Ivan 0-3 3 Grupa D(M02)
12.08. 10:20 Javor Karlo Maslač Antonio 3-0 5 Grupa E(M02)
12.08. 10:40 Krupski Ana Jezidžić Rafaela 3-0 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 10:40 Kovač Nina Plivelić Petra 3-0 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 10:40 Andabak David Bistrović Darijo 1-3 4 Grupa I(M05)
12.08. 10:40 Smolčić Andi Mandarić Staš 3-0 3 Grupa F(M02)
12.08. 10:40 Smolčić Tian Britvić Luka 3-1 5 Grupa G(M02)
12.08. 11:00 Marulić Rebeka Raos Petra 0-3 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 11:00 Čagalj Katarina Kovač Nina 1-3 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 11:00 Pap Norman Marasović Marko 3-0 4 Grupa J(M05)
12.08. 11:00 Stanišić Tomi Resanović Filip 2-3 3 Grupa E(M02)
12.08. 11:00 Pendo Antun Šmic Dorian 0-3 5 Grupa F(M02)
12.08. 11:20 Pešut Petra Bećir Nora 3-1 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 11:20 Kačavenda Gracija Cimerman Manda 3-0 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 11:20 Pfaf Mislav Zglav Dominik 3-0 4 Grupa K(M05)
12.08. 11:20 Draganić Vito Dakić Ivor 1-3 3 Grupa G(M02)
12.08. 11:20 Javor Karlo Resanović Filip 3-1 5 Grupa E(M02)
12.08. 11:40 Kovač Nina Kačavenda Gracija 3-0 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 11:40 Kroužil Hana Raos Petra 3-0 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 11:40 Melnarić Niko Tkalec Filip 0-3 4 Grupa H(M05)
12.08. 11:40 Smolčić Andi Šmic Dorian 3-0 3 Grupa F(M02)
12.08. 11:40 Smolčić Tian Dakić Ivor 1-3 5 Grupa G(M02)
12.08. 12:00 Plivelić Petra Čagalj Katarina 1-3 1 Grupa A(Ž05)
12.08. 12:00 Maslač Antonio Stanišić Tomi 0-3 3 Grupa E(M02)
12.08. 12:00 Mandarić Staš Pendo Antun 3-0 5 Grupa F(M02)
12.08. 12:00 Bistrović Darijo Krajina Filip 3-1 4 Grupa I(M05)
12.08. 12:00 Krupski Ana Bećir Nora 3-0 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 12:20 Matković Sara Marulić Rebeka 3-1 2 Grupa B(Ž02)
12.08. 12:20 Marasović Marko Radonić Ivan 3-2 4 Grupa J(M05)
12.08. 12:40 Jezidžić Rafaela Pešut Petra 0-3 2 Grupa C(Ž02)
12.08. 12:40 Zglav Dominik Bečir Antonio 3-0 4 Grupa K(M05)
12.08. 12:40 Britvić Luka Draganić Vito 3-0 3 Grupa G(M02)
12.08. 13:00 Kroužil Hana Krupski Ana 3-0 2 1/2 Ž-2002
12.08. 13:00 Tkalec Filip Andabak David 3-1 4 1/4 M05
12.08. 13:00 Petek Bruno Resanović Filip 3-2 5 1/4 M02
12.08. 13:20 Raos Petra Pešut Petra 1-3 2 1/2 Ž-2002
12.08. 13:20 Zglav Dominik Pap Norman 0-3 4 1/4 M05
12.08. 13:20 Šmic Dorian Dakić Ivor 1-3 3 1/4 M02
12.08. 13:40 Kroužil Hana Pešut Petra 3-0 2 FINALE Ž-2002
12.08. 13:40 Pfaf Mislav Meznarić Niko 3-2 4 1/4 M05
12.08. 13:40 Smolčić Andi Lovrić Ivan 1-3 5 1/4 M02
12.08. 14:00 Marasović Marko Bistrović Darijo 0-3 4 1/4 M05
12.08. 14:00 Smolčić Tian Javor Karlo 0-3 3 1/4 M02
12.08. 14:00 Petek Bruno Šmic Dorian 3-0 5 1/2 M02
12.08. 14:20 Tkalec Filip Pap Norman 2-3 4 1/2 M05
12.08. 14:20 Lovrić Ivan Javor Karlo 0-3 3 1/2 M02
12.08. 14:40 Pfaf Mislav Bistrović Darijo 0-3 4 1/2 M05
12.08. 14:40 Petek Bruno Javor Karlo 0-3 3 FINALE M02
12.08. 15:00 Pap Norman Bistrović Darijo 1-3 4 FINALE M05

Poredak

# Ekipa O P N I + - +/- Bod Forma
1 Kovač Nina 4 4 0 0 12 1 11 8 P P P P
2 Kačavenda Gracija 4 3 0 1 9 3 6 7 I P P P
3 Cimerman Manda 4 2 0 2 6 7 -1 6 I P P I
4 Čagalj Katarina 4 1 0 3 5 10 -5 5 P I I I
5 Plivelić Petra 4 0 0 4 1 12 -11 4 I I I I
1 Kroužil Hana 3 3 0 0 9 0 9 6 P P P
2 Raos Petra 3 2 0 1 6 3 3 5 I P P
3 Matković Sara 3 1 0 2 3 7 -4 4 P I I
4 Marulić Rebeka 3 0 0 3 1 9 -8 3 I I I
1 Pešut Petra 3 3 0 0 9 1 8 6 P P P
2 Krupski Ana 3 2 0 1 6 3 3 5 P P I
3 Jezidžić Rafaela 3 1 0 2 3 7 -4 4 I I P
4 Bećir Nora 3 0 0 3 2 9 -7 3 I I I
1 Petek Bruno 2 2 0 0 6 1 5 4 P P
2 Lovrić Ivan 2 1 0 1 4 3 1 3 P I
3 Skrivanek Branimir 2 0 0 2 0 6 -6 2 I I
1 Javor Karlo 3 3 0 0 9 1 8 6 P P P
2 Resanović Filip 3 2 0 1 7 5 2 5 I P P
3 Stanišić Tomi 3 1 0 2 5 6 -1 4 P I I
4 Maslač Antonio 3 0 0 3 0 9 -9 3 I I I
1 Smolčić Andi 3 3 0 0 9 0 9 6 P P P
2 Šmic Dorian 3 2 0 1 6 3 3 5 I P P
3 Mandarić Staš 3 1 0 2 3 6 -3 4 P I I
4 Pendo Antun 3 0 0 3 0 9 -9 3 I I I
1 Dakić Ivor 3 3 0 0 9 3 6 6 P P P
2 Smolčić Tian 3 2 0 1 7 4 3 5 I P P
3 Britvić Luka 3 1 0 2 5 6 -1 4 P I I
4 Draganić Vito 3 0 0 3 1 9 -8 3 I I I
1 Tkalec Filip 2 2 0 0 6 1 5 4 P P
2 Melnarić Niko 2 1 0 1 3 3 0 3 I P
3 Majstorović Dominik 2 0 0 2 1 6 -5 2 I I
1 Bistrović Darijo 2 2 0 0 6 2 4 4 P P
2 Andabak David 2 1 0 1 4 4 0 3 I P
3 Krajina Filip 2 0 0 2 2 6 -4 2 I I
1 Pap Norman 2 2 0 0 6 0 6 4 P P
2 Marasović Marko 2 1 0 1 3 5 -2 3 P I
3 Radonić Ivan 2 0 0 2 2 6 -4 2 I I
1 Pfaf Mislav 2 2 0 0 6 0 6 4 P P
2 Zglav Dominik 2 1 0 1 3 3 0 3 P I
3 Bečir Antonio 2 0 0 2 0 6 -6 2 I I

LIVE STREAM 



KONAČNI POREDAK:

Ž-2002: 1. Kroužil Hana (Daruvar), 2. Pešut Petra (Vinkovci), 3. Krupski Ana (Koprivnica), 3. Raos Petra (Konavle)

Ž-2005: 1. Kovač Nina (Osijek), 2. Kačavenda Gracija (Kraljevački Novaki), 3. Cimerman Manda (Koprivnica), 3. Čagalj Katarina (Kaštela)


M-2002: 1. Javor Karlo (Zagreb), 2. Petek Bruno (Zagreb), 3. Šmic Dorian (Varaždin), 3. Lovrić Ivan (Ilok)

M-2005: 1. Bistrović Darijo (Ilok), 2. Pap Norman (Ilok), 3. Tkalec Filip (Zagreb), 3. Pfaf Mislav (Nuštar)


SPORTSKE IGRE MLADIH - SPORTILUS / rezultati i rasporedi po sportovima

SPORTSKE IGRE MLADIH - službena web stranica

Foto galerija

Sljedeće najave