Registracija
Kol
05

SPORTSKE IGRE MLADIH DRŽAVNA ZAVRŠNICA - ODBOJKA NA PIJESKU

ODBOJKA NA PIJESKU

SudioniciTratinčice (Sl. Brod) Bobove kokoši (Sisak) Požežani (Požega) Klošari (Zagreb) OK Plavi Peklenica (Prelog) M & N (Sl. Brod) Atomska ekipa (Daruvar) Mursa (Osijek) Curke (Petrinja) Agrotehnika (Osijek) Leptirići (Zagreb) Žutokljunci (Sisak) ČepinDon Bosco (Zagreb) ŠtrigovaŠtrumfovi (Daruvar) Feniks (Zagreb)Nemam pojma (Sisak)Štrumfovi (Daruvar)Leptirići (Zagreb)

Subota, 05.08.2017 07:00 Početak

Ponedjeljak, 07.08.2017 20:30 Završetak

Raspored turnira -

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
06.08. 07:15 Tratinčice (Sl. Brod) Bobove kokoši (Sisak) 1-0 (21-10) Teren 2 Ž/2002 -PRETKOLO
06.08. 07:15 Požežani (Požega) Klošari (Zagreb) 0-1 (18-21) Teren 1 M/2002 - PRETKOLO
06.08. 07:40 OK Plavi Peklenica (Prelog) M & N (Sl. Brod) 1-0 (21-15) Teren 2 Ž/2002 - 1/4 F A
06.08. 07:40 Atomska ekipa (Daruvar) Mursa (Osijek) 0-1 (12-21) Teren 1 M/2002 - 1/4 F A
06.08. 08:05 Curke (Petrinja) Agrotehnika (Osijek) 0-1 (15-21) Teren 2 Ž/2002 - 1/4 F B
06.08. 08:05 Leptirići (Zagreb) Žutokljunci (Sisak) 1-0 (21-12) Teren 1 M/2002 - 1/4 F B
06.08. 08:25 Čepin Don Bosco (Zagreb) 1-0 (21-4) Teren 2 Ž/2002 - 1/4 F C
06.08. 08:25 Štrigova Štrumfovi (Daruvar) 0-1 ( 13-21) Teren 1 M/2002 - 1/4 F C
06.08. 08:45 Feniks (Zagreb) Tratinčice (Sl. Brod) 0-1 (9-21) Teren 2 Ž/2002 - 1/4 F D
06.08. 08:45 Nemam pojma (Sisak) Klošari (Zagreb) 0-1 (19-21) Teren 1 M/2002 - 1/4 F D
06.08. 09:05 OK Plavi Peklenica (Prelog) Agrotehnika (Osijek) 2-0 (16-14, 15-7) Teren 1 Ž/2002 Polufinale
06.08. 09:05 Mursa (Osijek) Leptirići (Zagreb) 1-2 (6-15, 15-9, 5-7) Teren 2 M/2002 Polufinale
06.08. 09:25 Čepin Tratinčice (Sl. Brod) 2-0 (15-5, 15-1) Teren 2 Ž/2002 Polufinale
06.08. 09:25 Štrumfovi (Daruvar) Klošari (Zagreb) 1-2 (11-15, 20-18, 0-7) Teren 1 M/2002 Polufinale
06.08. 09:45 Agrotehnika (Osijek) Tratinčice (Sl. Brod) 0-2 (8-15, 11-15) Teren 1 Ž/2002 za 3. mjesto
06.08. 09:45 Leptirići (Zagreb) Klošari (Zagreb) 2-1 (15-11, 12-15, 7-4) Teren 2 M/2002 FINALE
06.08. 10:30 OK Plavi Peklenica (Prelog) Čepin 0-2 (6-15, 7-15) Teren 2 Ž/2002 FINALE
06.08. 10:30 Mursa (Osijek) Štrumfovi (Daruvar) 2-0 (15-5, 15-4) Teren 1 M/2002 za 3. mjesto

LIVE STREAM 



KONAČNI POREDAK:

Ž/2002: 1. Čepin, 2. OK Plavi Peklenica (Prelog) 3. Tratinčice (Sl. Brod) 

M/2002: 1. Leptirići (Zagreb), 2. Klošari (Zagreb), 3. Mursa (Osijek) 


Propozicije:

Utakmice do polufinala igraju se na jedan dobiveni set do 21 poen, a od polufinala pa do kraja na dva dobivena seta do 15 poena, a eventualni treći set do 7.


SPORTSKE IGRE MLADIH - SPORTILUS / rezultati i rasporedi po sportovima

SPORTSKE IGRE MLADIH - službena web stranica

Foto galerija

Sljedeće najave