Makarska 2019. Men
Dječaci / Boys /Men
"Idemo u Makarsku igrajmo se rukometa!"
22. Međunarodni rukometni turnir Makarska 2019.
22. International handball tournament Makarska 2019.
-- LIVE STREAM -- FACEBOOK/SPORTILUS
RUKOMET
Ženski rukometni klub Hoteli Makarska Organizator
SudioniciRK Mokerc KIG (2005) M04 - Makarska 2019.
ŠKP Bratislava M04 - Makarska 2019.
Sørumsand IF M04 - Makarska 2019.
HG Gokstad 1 M04 - Makarska 2019.
Veresegyhaz VSK M04 - Makarska 2019.
RK Mladost 09 M04 - Makarska 2019.
Lietuva Tauras M06 - Makarska 2019.
RK Mokerc KIG (2007) M06 - Makarska 2019.
MKS PM MPEC M06 - Makarska 2019.
HMRK Zrinjski 1 M06 - Makarska 2019.
HRK Izviđač CO Ljubuški M06. - Makarska 2019.
ŠKP Bratislava M06 - Makarska 2019.
RK Mokerc KIG M06 - Makarska 2019.
HMRK Zrinjski 2 M06 - Makarska 2019.
RK Borac m:tel M06 - Makarska 2019.
Bruck M06 - Makarska 2019.
Sevnica M06 - Makarska 2019.
HMRK Međugorje M06 - Makarska 2019.
HG Gokstad 2 M04 - Makarska 2019.
HMRK Zrinjski M04 - Makarska 2019.
RK Mokerc KIG M04 - Makarska 2019.
Pallamano CSA M04 - Makarska 2019.
Varenos SC M02 - Makarska 2019
HG Gokstad M02 - Makarska 2019.
Lietuva Tauras M02 - Makarska 2019.
DSE Csepel M02 - Makarska 2019.
Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019.
HMRK Međugorje M04 - Makarska 2019.
HMRK Zrinjski M02 - Makarska 2019.
RK Hrvatski Dragovoljac M04 - Makarska 2019.
RK Hrvatski Dragovoljac M06 - Makarska 2019.
Varenos SC M06 - Makarska 2019.
Varenos SC W08 - Makarska 2019.
RK Hrvatski Dragovoljac M08 - Makarska 2019.
Sevnica M08 - Makarska 2019.
HMRK Zrinjski M06 - Makarska 2019.Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019. ŠKP Bratislava M04 - Makarska 2019.Varenos SC M06 - Makarska 2019Mokerc KIG (2007) M06Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019.
Srijeda, 26.06.2019 10:00 Početak
Nedjelja, 30.06.2019 20:00 Završetak
Početak | Utakmica | Rezultat | Teren | Faza natjecanja | |
---|---|---|---|---|---|
26.06. 10:00 | Mokerc KIG (2005) M04 | ŠKP Bratislava M04 | 20-20 | 5 | Grupa A M04 |
26.06. 10:40 | Sørumsand IF M04 | HG Gokstad 1 M04 | 15-16 | 5 | Grupa A M04 |
26.06. 11:20 | Veresegyhaz VSK M04 | Mladost 09 M04 | 22-15 | 5 | Grupa B M04 |
26.06. 14:00 | Lietuva Tauras M06 | Mokerc KIG (2007) M06 | 5-15 | 4 | Grupa B M06 |
26.06. 14:00 | MKS PM MPEC M06 | Zrinjski 1 M06 | 17-12 | 5 | Grupa B M06 |
26.06. 14:00 | Izviđač M06 | ŠKP Bratislava M06 | 14-13 | 2 | Grupa A MO6 |
26.06. 14:00 | Mokerc KIG M06 | Zrinjski 2 M06 | 27-6 | 3 | Grupa A MO6 |
26.06. 14:40 | Borac m:tel M06 | Bruck M06 | 20-11 | 2 | Grupa C M06 |
26.06. 14:40 | Sevnica M06 | Međugorje M06 | 13-8 | 3 | Grupa C M06 |
26.06. 14:40 | HG Gokstad 2 M04 | Zrinjski M04 | 8-26 | 4 | Grupa B M04 |
26.06. 14:40 | Mokerc KIG M04 | Pallamano CSA M04 | 24-7 | 5 | Grupa C M04 |
26.06. 14:50 | Varenos SC M02 | HG Gokstad M02 | 20-18 | 1 | Grupa A M02 |
26.06. 15:40 | Lietuva Tauras M02 | DSE Csepel M02 | 19-18 | 1 | Grupa A M02 |
26.06. 16:40 | Lietuva Tauras M04 | Međugorje M04 | 13-14 | 2 | Grupa C M04 |
27.06. 08:00 | HG Gokstad 1 M04 | Mokerc KIG (2005) M04 | 23-13 | 1 | Grupa A M04 |
27.06. 08:40 | Lietuva Tauras M04 | Mokerc KIG M04 | 9-29 | 1 | Grupa C M04 |
27.06. 08:50 | HG Gokstad M02 | Lietuva Tauras M02 | 8-18 | 4 | Grupa A M02 |
27.06. 08:50 | DSE Csepel M02 | Zrinjski M02 | 9-19 | 5 | Grupa A M02 |
27.06. 09:20 | Zrinjski M04 | Veresegyhaz VSK M04 | 17-18 | 1 | Grupa B M04 |
27.06. 10:00 | ŠKP Bratislava M04 | Sørumsand IF M04 | 20-12 | 1 | Grupa A M04 |
27.06. 10:40 | Mokerc KIG M04 | Hrvatski Dragovoljac M04 | 26-10 | 1 | Grupa C M04 |
27.06. 11:20 | Zrinjski 2 M06 | Izviđač M06 | 12-17 | 1 | Grupa A MO6 |
27.06. 12:20 | Međugorje M06 | Borac m:tel M06 | 3-17 | 5 | Grupa C M06 |
27.06. 14:00 | Zrinjski M02 | HG Gokstad M02 | 17-11 | 3 | Grupa A M02 |
27.06. 14:00 | Pallamano CSA M04 | Međugorje M04 | 13-18 | 1 | Grupa C M04 |
27.06. 14:00 | Lietuva Tauras M02 | Varenos SC M02 | 19-17 | 2 | Grupa A M02 |
27.06. 14:40 | Mladost 09 M04 | HG Gokstad 2 M04 | 23-13 | 1 | Grupa B M04 |
27.06. 15:20 | ŠKP Bratislava M06 | Zrinjski 2 M06 | 16-15 | 1 | Grupa A MO6 |
27.06. 16:00 | Pallamano CSA M04 | Lietuva Tauras M04 | 14-22 | 1 | Grupa C M04 |
27.06. 16:10 | Hrvatski Dragovoljac M06 | Sevnica M06 | 17-13 | 4 | Grupa C M06 |
27.06. 16:10 | Bruck M06 | Međugorje M06 | 18-10 | 5 | Grupa C M06 |
27.06. 16:40 | DSE Csepel M02 | Varenos SC M02 | 15-16 | 1 | Grupa A M02 |
27.06. 16:50 | Zrinjski 1 M06 | Lietuva Tauras M06 | 21-8 | 4 | Grupa B M06 |
27.06. 16:50 | Mokerc KIG (2007) M06 | MKS PM MPEC M06 | 7-17 | 2 | Grupa B M06 |
27.06. 17:20 | Međugorje M04 | Hrvatski Dragovoljac M04 | 20-17 | 1 | Grupa C M04 |
27.06. 17:30 | Izviđač M06 | Varenos SC M06 | 9-12 | 2 | Grupa A MO6 |
27.06. 17:30 | ŠKP Bratislava M06 | Mokerc KIG M06 | 15-13 | 4 | Grupa A MO6 |
27.06. 18:10 | Borac m:tel M06 | Hrvatski Dragovoljac M06 | 11-10 | 5 | Grupa C M06 |
27.06. 18:50 | Bruck M06 | Sevnica M06 | 13-14 | 4 | Grupa C M06 |
27.06. 18:50 | Varenos SC M06 | Mokerc KIG M06 | 15-18 | 1 | Grupa A MO6 |
28.06. 08:50 | Varenos SC W08 | Hrvatski Dragovoljac M08 | 19-8 | 5 | Grupa A M08 |
28.06. 08:50 | Veresegyhaz VSK M04 | HG Gokstad 2 M04 | 16-14 | 4 | Grupa B M04 |
28.06. 11:00 | Zrinjski M02 | Lietuva Tauras M02 | 14-13 | 2 | Grupa A M02 |
28.06. 11:00 | HG Gokstad M02 | DSE Csepel M02 | 20-24 | 4 | Grupa A M02 |
28.06. 11:00 | Hrvatski Dragovoljac M06 | Bruck M06 | 19-13 | 3 | Grupa C M06 |
28.06. 11:40 | Zrinjski M04 | Mladost 09 M04 | 15-16 | 5 | Grupa B M04 |
28.06. 11:50 | Mokerc KIG (2005) M04 | Sørumsand IF M04 | 10-17 | 3 | Grupa A M04 |
28.06. 11:50 | Zrinjski 2 M06 | Varenos SC M06 | 4-14 | 2 | Grupa A MO6 |
28.06. 12:40 | Lietuva Tauras M06 | MKS PM MPEC M06 | 3-15 | 3 | Grupa B M06 |
28.06. 12:40 | Sevnica M06 | Borac m:tel M06 | 12-15 | 4 | Grupa C M06 |
28.06. 13:20 | Hrvatski Dragovoljac M08 | Sevnica M08 | 7-18 | 2 | Grupa A M08 |
28.06. 14:00 | Zrinjski 1 M06 | Mokerc KIG (2007) M06 | 14-7 | 3 | Grupa B M06 |
28.06. 14:00 | Međugorje M04 | Mokerc KIG M04 | 7-21 | 4 | Grupa C M04 |
28.06. 14:00 | Mokerc KIG M06 | Izviđač M06 | 21-16 | 2 | Grupa A MO6 |
28.06. 14:40 | Varenos SC M02 | Zrinjski M02 | 15-18 | 5 | Grupa A M02 |
28.06. 15:20 | Hrvatski Dragovoljac M04 | Lietuva Tauras M04 | 17-17 | 3 | Grupa C M04 |
28.06. 15:20 | Sevnica M08 | Varenos SC W08 | 14-6 | 5 | Grupa A M08 |
28.06. 15:20 | Varenos SC M06 | ŠKP Bratislava M06 | 14-10 | 2 | Grupa A MO6 |
28.06. 15:20 | Međugorje M06 | Hrvatski Dragovoljac M06 | 3-17 | 4 | Grupa C M06 |
28.06. 18:10 | Hrvatski Dragovoljac M04 | Pallamano CSA M04 | 18-9 | 3 | Grupa C M04 |
28.06. 18:10 | HG Gokstad 1 M04 | ŠKP Bratislava M04 | 17-18 | 2 | Grupa A M04 |
28.06. 18:50 | MKS PM MPEC M06 | Izviđač M06 | 17-13 | 4 | M06 1/8. (84) |
28.06. 18:50 | Borac m:tel M06 | Sevnica M06 | 17-8 | 5 | M06 1/8. (85) |
28.06. 18:50 | Varenos SC M06 | Hrvatski Dragovoljac M06 | 11-9 | 3 | M06 1/8. (82) |
28.06. 18:50 | Mokerc KIG M06 | HMRK Zrinjski M06 - Makarska 2019. | 22-21 | 2 | M06 1/8. (83) |
29.06. 08:00 | Hrvatski Dragovoljac M04 | Mokerc KIG (2005) M04 | 20-15 | 2 | M04 9/13. (47) |
29.06. 08:40 | Mokerc KIG (2007) M06 | ŠKP Bratislava M06 | 12-11 | 2 | M06 9/14. |
29.06. 09:20 | Hrvatski Dragovoljac M08 | Varenos SC W08 | 14-13 | 1 | Grupa A M08 |
29.06. 09:20 | Lietuva Tauras M06 | Bruck M06 | 7-19 | 4 | M06 9/14. |
29.06. 10:00 | Zrinjski M02 | DSE Csepel M02 | 19-12 | 4 | M02 1/2 finale |
29.06. 10:00 | Lietuva Tauras M02 | Varenos SC M02 | 19-15 | 5 | M02 1/2 finale |
29.06. 10:50 | Veresegyhaz VSK M04 | Zrinjski M04 | 12-15 | 4 | M04 1/8. (45) |
29.06. 10:50 | Mokerc KIG M04 | Sørumsand IF M04 | 36-8 | 5 | M04 1/8. (46) |
29.06. 10:50 | ŠKP Bratislava M04 | Mladost 09 M04 | 16-18 | 2 | M04 1/8. (43) |
29.06. 10:50 | HG Gokstad 1 M04 | Međugorje M04 | 17-23 | 3 | M04 1/8. (44) |
29.06. 11:30 | Međugorje M06 | Mokerc KIG (2007) M06 | 12-17 | 3 | M06 9/14. |
29.06. 11:30 | Zrinjski 2 M06 | Lietuva Tauras M06 | 17-8 | 5 | M06 9/14. |
29.06. 12:10 | Pallamano CSA M04 | Mokerc KIG (2005) M04 | 11-17 | 3 | M04 9/13. (51) |
29.06. 12:10 | HG Gokstad 2 M04 | Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019. | 17-12 | 4 | M04 9/13. (50) |
29.06. 14:00 | Sevnica M08 | Hrvatski Dragovoljac M08 | 17-7 | 1 | Grupa A M08 |
29.06. 14:00 | HG Gokstad 2 M04 | Hrvatski Dragovoljac M04 | 18-22 | 4 | M04 9/13. (48) |
29.06. 14:40 | HG Gokstad M02 | DSE Csepel M02 | 13-25 | 2 | M02 3/5. |
29.06. 14:40 | Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019. | Pallamano CSA M04 | 15-14 | 5 | M04 9/13. (52) |
29.06. 14:40 | Bruck M06 | Zrinjski 2 M06 | 15-14 | 3 | M06 9/14. |
29.06. 14:40 | Međugorje M06 | ŠKP Bratislava M06 | 18-17 | 4 | M06 9/14. |
29.06. 18:00 | Varenos SC W08 | Sevnica M08 | 10-17 | 1 | Grupa A M08 |
29.06. 18:10 | ŠKP Bratislava M04 - Makarska 2019. | Sørumsand IF M04 | 17-14 | 2 | M04 5/8. (53) |
29.06. 18:10 | HG Gokstad 1 M04 | Veresegyhaz VSK M04 | 24-20 | 3 | M04 5/8. (54) |
29.06. 18:20 | Mladost 09 M04 | Mokerc KIG M04 | 10-27 | 4 | M04 1/4. (55) |
29.06. 18:20 | Međugorje M04 | Zrinjski M04 | 15-8 | 5 | M04 1/4. (56) |
29.06. 18:50 | Hrvatski Dragovoljac M06 | Izviđač M06 | 5-0 | 3 | M06 5/8. (92) |
29.06. 18:50 | Zrinjski 1 M06 | Sevnica M06 | 17-16 | 2 | M06 5/8. (91) |
29.06. 19:00 | Mokerc KIG M06 | Borac m:tel M06 | 17-25 | 4 | M06 1/4. (93) |
29.06. 19:00 | Varenos SC M06 - Makarska 2019 | MKS PM MPEC M06 | 19-18 | 5 | M06 1/4. (94) |
30.06. 10:30 | Mokerc KIG (2007) M06 | Bruck M06 | 16-12 | 1 | M 06 9/10. |
30.06. 11:10 | Međugorje M06 | Zrinjski 2 M06 | 10-9 | 5 | M 06 11/12. |
30.06. 11:10 | ŠKP Bratislava M06 | Lietuva Tauras M06 | 17-12 | 4 | M 06 13/14. |
30.06. 11:10 | DSE Csepel M02 | Varenos SC M06 - Makarska 2019 | 13-14 | 3 | M02 3./5. |
30.06. 11:30 | Sevnica M08 | Varenos SC W08 | 15-11 | 1 | M08 FINALE |
30.06. 11:50 | Mokerc KIG M04 | HG Gokstad 2 M04 | 25-18 | 2 | M04 9/13. |
30.06. 11:50 | Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019. | Hrvatski Dragovoljac M04 | 11-19 | 3 | M04 9/13. |
30.06. 11:50 | Sevnica M06 | Izviđač M06 | 5-0 | 4 | M 06 7/8. |
30.06. 11:50 | Zrinjski 1 M06 | Hrvatski Dragovoljac M06 | 14-16 | 5 | M 06 5/6. |
30.06. 13:30 | Borac m:tel M06 | Varenos SC M06 - Makarska 2019 | 24-8 | 1 | M 06 FINALE |
30.06. 14:40 | Hrvatski Dragovoljac M04 | Pallamano CSA M04 | 5-0 | 2 | M04 9/13. |
30.06. 15:20 | ŠKP Bratislava M04 - Makarska 2019. | HG Gokstad 1 M04 | 6-14 | 3 | M04 5/6. |
30.06. 15:20 | Mladost 09 M04 | Zrinjski M04 | 14-10 | 5 | M04 3/4. |
30.06. 15:20 | Varenos SC M02 | HG Gokstad M02 | 22-15 | 4 | M02 3/5. |
30.06. 15:20 | Sørumsand IF M04 | Veresegyhaz VSK M04 | 15-16 | 2 | M04 7/8. |
30.06. 16:30 | Mokerc KIG M04 | Međugorje M04 | 27-11 | 1 | M04 FINALE |
30.06. 17:30 | Zrinjski M02 | Lietuva Tauras M02 | 23-15 | 1 | M02 FINALE |
30.06. 17:40 | Mokerc KIG M04 | Lietuva Tauras M04 - Makarska 2019. | 11-10 | 2 | M04 9/13. |
30.06. 17:40 | Pallamano CSA M04 | HG Gokstad 2 M04 | 0-10 | 3 | M04 9/13. |
30.06. 17:40 | Mokerc KIG M06 | MKS PM MPEC M06 | 16-15 | 4 | M 06 3/4. |
# | Ekipa | O | P | N | I | + | - | +/- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski M02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 48 | 20 | 8 | P P P P |
2 | Lietuva Tauras M02 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 57 | 12 | 6 | I P P P |
3 | Varenos SC M02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 70 | -2 | 4 | I P I P |
4 | DSE Csepel M02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 74 | -8 | 2 | P I I I |
5 | HG Gokstad M02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 79 | -22 | 0 | I I I I |
1 | ŠKP Bratislava M04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 49 | 9 | 5 | P P N |
2 | HG Gokstad 1 M04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 46 | 10 | 4 | I P P |
3 | Sørumsand IF M04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 46 | -2 | 2 | P I I |
4 | Mokerc KIG (2005) M04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 60 | -17 | 1 | I I N |
1 | Sevnica M08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | 8 | P P P P |
2 | Varenos SC W08 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 53 | -5 | 2 | I I I P |
3 | Hrvatski Dragovoljac M08 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 67 | -31 | 2 | I P I I |
1 | Mokerc KIG M06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 52 | 27 | 6 | P P I P |
2 | Varenos SC M06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 41 | 14 | 6 | P P I P |
3 | Izviđač M06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 58 | -2 | 4 | I I P P |
4 | ŠKP Bratislava M06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 56 | -2 | 4 | I P P I |
5 | Zrinjski 2 M06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 74 | -37 | 0 | I I I I |
1 | Veresegyhaz VSK M04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 46 | 10 | 6 | P P P |
2 | Mladost 09 M04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 50 | 4 | 4 | P P I |
3 | Zrinjski M04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 42 | 16 | 2 | I I P |
4 | HG Gokstad 2 M04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 65 | -30 | 0 | I I I |
1 | MKS PM MPEC M06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 6 | P P P |
2 | Zrinjski 1 M06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 | 4 | P P I |
3 | Mokerc KIG (2007) M06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 | I I P |
4 | Lietuva Tauras M06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 51 | -35 | 0 | I I I |
1 | Mokerc KIG M04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 33 | 67 | 8 | P P P P |
2 | Međugorje M04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 64 | -5 | 6 | I P P P |
3 | Hrvatski Dragovoljac M04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 72 | -10 | 3 | P N I I |
4 | Lietuva Tauras M04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 74 | -13 | 3 | N P I I |
5 | Pallamano CSA M04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 82 | -39 | 0 | I I I I |
1 | Borac m:tel M06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 8 | P P P P |
2 | Hrvatski Dragovoljac M06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 40 | 23 | 6 | P P I P |
3 | Sevnica M06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 53 | -1 | 4 | I P I P |
4 | Bruck M06 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 63 | -8 | 2 | I I P I |
5 | Međugorje M06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 65 | -41 | 0 | I I I I |
Makarska 2019. Men
Dječaci / Boys /Men
"Idemo u Makarsku igrajmo se rukometa!"
22. Međunarodni rukometni turnir Makarska 2019.
22. International handball tournament Makarska 2019.
-- LIVE STREAM -- FACEBOOK/SPORTILUS